| 序号 | 产品名称 | 数据来源 | 规格 | 单价(元/kg) | 分析比较(倍) | |||
| 本月价 | 上月同期价 | 上年同期价 | 月环比 | 年同比 | ||||
| 1 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥400 | 158.75 | 160.00 | 248.57 | 0.992 | 0.639 |
| 2 | 舌鳎鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 39.75 | 40.00 | 54.86 | 0.994 | 0.725 |
| 3 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<200 | 19.50 | 20.57 | 26.00 | 0.948 | 0.750 |
| 4 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥200 | 24.50 | 26.57 | 31.71 | 0.922 | 0.773 |
| 5 | 齐鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.25 | 22.29 | 22.86 | 0.819 | 0.798 |
| 6 | 鱿鱼(外洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 27.00 | 26.57 | 33.43 | 1.016 | 0.808 |
| 7 | 鱿鱼(内洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 34.25 | 34.57 | 41.71 | 0.991 | 0.821 |
| 8 | 草虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 27.25 | 27.71 | 31.71 | 0.983 | 0.859 |
| 9 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<150 | 72.50 | 70.14 | 83.43 | 1.034 | 0.869 |
| 10 | 青占鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.00 | 18.00 | 19.43 | 0.944 | 0.875 |
| 11 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<150 | 38.50 | 36.86 | 42.86 | 1.045 | 0.898 |
| 12 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 36.25 | 34.29 | 40.00 | 1.057 | 0.906 |
| 13 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥600 | 44.75 | 45.71 | 48.86 | 0.979 | 0.916 |
| 14 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重<500 | 22.50 | 22.00 | 24.00 | 1.023 | 0.938 |
| 15 | 大头梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 79.50 | 81.43 | 84.00 | 0.976 | 0.946 |
| 16 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 49.50 | 43.43 | 51.71 | 1.140 | 0.957 |
| 17 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<200 | 137.50 | 134.29 | 142.86 | 1.024 | 0.963 |
| 18 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<500 | 24.75 | 27.14 | 25.43 | 0.912 | 0.973 |
| 19 | 虾潺 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.25 | 20.29 | 17.43 | 0.850 | 0.990 |
| 20 | 虾姑 | 宁波江东市场 | 统货 | 20.13 | 19.86 | 20.00 | 1.013 | 1.006 |
| 21 | 白果子 | 宁波江东市场 | 统货 | 27.50 | 28.29 | 26.57 | 0.972 | 1.035 |
| 22 | 淡菜 | 宁波江东市场 | 统货 | 4.29 | 4.07 | 4.11 | 1.053 | 1.042 |
| 23 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 35.00 | 30.29 | 33.43 | 1.156 | 1.047 |
| 24 | 望潮 | 宁波江东市场 | 统货 | 37.25 | 32.57 | 34.86 | 1.144 | 1.069 |
| 25 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 100≤只重<250 | 47.00 | 40.86 | 43.43 | 1.150 | 1.082 |
| 26 | 鲜梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 34.75 | 28.00 | 32.00 | 1.241 | 1.086 |
| 27 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 1000≤条重<1500 | 41.75 | 37.71 | 38.29 | 1.107 | 1.090 |
| 28 | 大黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 1750.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1.029 | 1.094 |
| 29 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 500≤条重<1000 | 33.00 | 26.57 | 29.71 | 1.242 | 1.111 |
| 30 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<250 | 67.50 | 59.14 | 60.71 | 1.141 | 1.112 |
| 31 | 橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 44.50 | 40.00 | 39.71 | 1.113 | 1.121 |
| 32 | 活皮虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 70.25 | 62.86 | 62.29 | 1.118 | 1.128 |
| 33 | (红膏)梭子蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 162.50 | 137.14 | 142.86 | 1.185 | 1.138 |
| 34 | 米鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 56.75 | 44.00 | 49.71 | 1.290 | 1.142 |
| 35 | 鲜白蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 93.13 | 80.00 | 81.57 | 1.164 | 1.142 |
| 36 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<400 | 120.63 | 128.57 | 104.29 | 0.938 | 1.157 |
| 37 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 64.25 | 61.14 | 55.43 | 1.051 | 1.159 |
| 38 | 红水虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 34.00 | 31.71 | 29.14 | 1.072 | 1.167 |
| 39 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<200 | 58.50 | 55.43 | 50.00 | 1.055 | 1.170 |
| 40 | 鳓鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 64.25 | 60.00 | 54.57 | 1.071 | 1.177 |
| 41 | 竹节虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 79.75 | 82.57 | 67.14 | 0.966 | 1.188 |
| 42 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 250≤只重<500 | 70.50 | 68.29 | 58.29 | 1.032 | 1.210 |
| 43 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 500≤鲜条重<1000 | 44.00 | 39.14 | 36.00 | 1.124 | 1.222 |
| 44 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重≥1500 | 60.50 | 55.43 | 49.14 | 1.091 | 1.231 |
| 45 | 小橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 46.75 | 36.00 | 35.43 | 1.299 | 1.320 |
| 46 | 毛什蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 25.50 | 26.00 | 18.86 | 0.981 | 1.352 |
| 47 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 200≤鲜条重<350 | 90.00 | 78.86 | 66.29 | 1.141 | 1.358 |
| 48 | 三眼蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 95.00 | 93.71 | 67.71 | 1.014 | 1.403 |
| 49 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 151.88 | 145.00 | 97.14 | 1.047 | 1.563 |
| 50 | 河蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-150g | 69.67 | 70.00 | 118.75 | 0.995 | 0.587 |
| 51 | 基尾虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 320.00 | 262.86 | 382.50 | 1.217 | 0.837 |
| 52 | 龙虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 450-600g | 523.33 | 498.57 | 586.25 | 1.050 | 0.893 |
| 53 | 鲤鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-1500g | 11.07 | 11.66 | 12.13 | 0.949 | 0.913 |
| 54 | 梭子蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 76.67 | 75.00 | 83.75 | 1.022 | 0.915 |
| 55 | 鲫鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-500g | 12.65 | 12.40 | 13.35 | 1.020 | 0.948 |
| 56 | 对虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 39.50 | 38.86 | 40.00 | 1.017 | 0.988 |
| 57 | 草鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 12.40 | 12.31 | 12.55 | 1.007 | 0.988 |
| 58 | 甲鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 400-700g | 61.00 | 61.14 | 61.25 | 0.998 | 0.996 |
| 59 | 海鳗 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-5000g | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.000 | 1.000 |
| 60 | 黄鳝 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 67.33 | 67.86 | 67.00 | 0.992 | 1.005 |
| 61 | 石斑鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 300-500g | 355.83 | 353.57 | 348.75 | 1.006 | 1.020 |
| 62 | 舌鳎 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 76.67 | 72.14 | 74.25 | 1.063 | 1.033 |
| 63 | 银鲳 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 92.17 | 77.71 | 85.75 | 1.186 | 1.075 |
| 64 | 鲢鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 12.10 | 10.51 | 10.43 | 1.151 | 1.161 |
| 65 | 带鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-600g | 26.33 | 21.71 | 22.50 | 1.213 | 1.170 |
| 66 | 小黄鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-120g | 29.83 | 29.00 | 24.75 | 1.029 | 1.205 |
| 67 | 梅鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 20-50g | 74.17 | 74.29 | 60.00 | 0.998 | 1.236 |
| 68 | 墨鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 34.00 | 33.71 | 27.50 | 1.008 | 1.236 |
| 69 | 鱿鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 29.83 | 29.00 | 23.25 | 1.029 | 1.283 |
| 70 | 鲤鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 5.63 | 5.40 | 9.00 | 1.042 | 0.625 |
| 71 | 草鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2000 | 10.93 | 11.03 | 14.98 | 0.991 | 0.730 |
| 72 | 团头鲂(鳊鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 11.00 | 11.23 | 15.00 | 0.980 | 0.733 |
| 73 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2500 | 13.28 | 15.10 | 17.43 | 0.879 | 0.762 |
| 74 | 鲫鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥250 | 10.73 | 9.88 | 13.75 | 1.086 | 0.780 |
| 75 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥4000 | 15.45 | 16.95 | 18.85 | 0.912 | 0.820 |
| 76 | 白鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 15.05 | 15.40 | 18.10 | 0.977 | 0.831 |
| 77 | 鳙鱼(花链) | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 9.68 | 10.03 | 10.73 | 0.965 | 0.902 |
| 78 | 白链 | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 4.75 | 5.00 | 5.15 | 0.950 | 0.922 |
| 79 | 黄鳝 | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 1.000 | 0.980 |
| 80 | 黄桑鱼(汪丁) | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 20.28 | 19.60 | 20.63 | 1.034 | 0.983 |
| 81 | 加州鲈鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 22.60 | 23.08 | 22.80 | 0.979 | 0.991 |
| 82 | 乌鳢(黑鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 18.28 | 18.00 | 17.00 | 1.015 | 1.075 |
| 83 | 鳜鱼(桂鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 95.00 | 95.15 | 88.25 | 0.998 | 1.076 |
| 84 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 硬皮 | 20.00 | 14.00 | 33.25 | 1.429 | 0.602 |
| 85 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 软皮 | 12.00 | 8.00 | 15.50 | 1.500 | 0.774 |
| 86 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 350<鲜条重<500 | 105.00 | 63.75 | 133.00 | 1.647 | 0.789 |
| 87 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 生皮 | 58.00 | 56.00 | 68.00 | 1.036 | 0.853 |
| 88 | 鹰爪虾 | 舟山国际水产城 | / | 20.00 | 20.00 | 23.25 | 1.000 | 0.860 |
| 89 | 墨鱼 | 舟山国际水产城 | 只重>500克 | 41.33 | 40.00 | 45.75 | 1.033 | 0.903 |
| 90 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 96.67 | 90.00 | 101.75 | 1.074 | 0.950 |
| 91 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中大条 | 46.00 | 46.00 | 48.00 | 1.000 | 0.958 |
| 92 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中小条 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 1.000 | 0.968 |
| 93 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 26.67 | 24.75 | 27.50 | 1.077 | 0.970 |
| 94 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 21.00 | 19.25 | 21.25 | 1.091 | 0.988 |
| 95 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150 | 55.33 | 53.00 | 55.00 | 1.044 | 1.006 |
| 96 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 50≤鲜条重<100 | 27.33 | 25.75 | 26.75 | 1.061 | 1.022 |
| 97 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 熟片 | 84.00 | 84.00 | 82.00 | 1.000 | 1.024 |
| 98 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 200<鲜条重<350 | 55.67 | 38.25 | 54.25 | 1.455 | 1.026 |
| 99 | 鲐鱼 | 舟山国际水产城 | / | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 1.000 | 1.032 |
| 100 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 生片 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 1.000 | 1.033 |
| 101 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 160.67 | 140.00 | 155.00 | 1.148 | 1.037 |
| 102 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 7≤背长<11厘米 | 180.00 | 180.00 | 172.00 | 1.000 | 1.047 |
| 103 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 熟皮 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 1.000 | 1.048 |
| 104 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 100≤鲜条重<150 | 55.67 | 50.75 | 52.75 | 1.097 | 1.055 |
| 105 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 1000≤鲜条重<2000 | 45.67 | 40.75 | 42.75 | 1.121 | 1.068 |
| 106 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 背长≥11厘米 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 1.000 | 1.071 |
| 107 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 32.00 | 31.00 | 29.75 | 1.032 | 1.076 |
| 108 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 19.67 | 20.00 | 18.00 | 0.983 | 1.093 |
| 109 | 马面鱼 | 舟山国际水产城 | / | 31.67 | 31.00 | 26.00 | 1.022 | 1.218 |
| 110 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 100<鲜条重<200 | 27.67 | 20.25 | 22.50 | 1.366 | 1.230 |
| 111 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重>150克 | 42.00 | 35.00 | 32.00 | 1.200 | 1.313 |
| 112 | 白姑鱼 | 舟山国际水产城 | / | 21.00 | 20.00 | 16.00 | 1.050 | 1.313 |
| 113 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150克 | 28.33 | 24.25 | 20.00 | 1.168 | 1.417 |
| 114 | 刺鲳 | 舟山国际水产城 | / | 15.00 | 14.00 | 10.00 | 1.071 | 1.500 |
| 115 | 中华管鞭虾 | 舟山国际水产城 | / | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 1.000 | 1.500 |
| 116 | 梭子公蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 146.33 | 81.00 | 94.00 | 1.807 | 1.557 |
| 117 | 梭子母蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 208.33 | 151.25 | 124.50 | 1.377 | 1.673 |
| 118 | 鲐鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 6.00 | 6.88 | 9.00 | 0.873 | 0.667 |
| 119 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 45.83 | 44.75 | 64.17 | 1.024 | 0.714 |
| 120 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜条重<100 | 23.50 | 20.25 | 30.33 | 1.160 | 0.775 |
| 121 | 管鞭虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 20.00 | 19.13 | 24.00 | 1.046 | 0.833 |
| 122 | 鮸鱼(鳘鱼) | 台州市华东水产批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 23.00 | 23.00 | 27.00 | 1.000 | 0.852 |
| 123 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 20.00 | 21.50 | 22.00 | 0.930 | 0.909 |
| 124 | 章鱼(短蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<500 | 20.00 | 21.75 | 22.00 | 0.920 | 0.909 |
| 125 | 墨鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 36.83 | 35.25 | 40.00 | 1.045 | 0.921 |
| 126 | 马鲛鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 24.00 | 23.13 | 24.50 | 1.038 | 0.980 |
| 127 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 56.33 | 43.13 | 57.33 | 1.306 | 0.983 |
| 128 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 沙蜇 | 14.00 | 15.13 | 14.00 | 0.926 | 1.000 |
| 129 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 面蜇 | 25.00 | 26.38 | 25.00 | 0.948 | 1.000 |
| 130 | 章鱼(长蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<150 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1.000 | 1.000 |
| 131 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 92.50 | 82.50 | 91.17 | 1.121 | 1.015 |
| 132 | 鹰爪虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 59.67 | 55.38 | 57.50 | 1.078 | 1.038 |
| 133 | 刺鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 16.00 | 17.13 | 15.00 | 0.934 | 1.067 |
| 134 | 舌鳎 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤条重<250 | 36.33 | 31.75 | 33.17 | 1.144 | 1.095 |
| 135 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 173.33 | 147.88 | 155.33 | 1.172 | 1.116 |
| 136 | 梅童鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 44.67 | 45.00 | 39.17 | 0.993 | 1.140 |
| 137 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 1000≤条重<1500 | 36.00 | 35.13 | 28.50 | 1.025 | 1.263 |
| 138 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 条重<500 | 20.00 | 18.75 | 14.50 | 1.067 | 1.379 |
| 139 | 鱿鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 26.00 | 20.75 | 18.00 | 1.253 | 1.444 |
| 140 | 马面鲀 | 台州市华东水产批发市场 | 条重≥50 | 21.00 | 15.00 | 14.00 | 1.400 | 1.500 |
| 141 | 花蟹 | 松门水产品批发市场 | / | 31.67 | 30.00 | 60.00 | 1.056 | 0.528 |
| 142 | 梭子蟹(母蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 120.00 | 90.00 | 201.43 | 1.333 | 0.596 |
| 143 | 梭子蟹(公蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 63.33 | 44.00 | 101.43 | 1.439 | 0.624 |
| 144 | 斑节对虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜统货 | 108.33 | 80.00 | 134.29 | 1.354 | 0.807 |
| 145 | 虾蛄 | 松门水产品批发市场 | / | 30.33 | 22.00 | 35.71 | 1.379 | 0.849 |
| 146 | 白姑鱼干 | 松门水产品批发市场 | 每500克7-9条 | 22.67 | 22.00 | 26.00 | 1.030 | 0.872 |
| 147 | 虾皮 | 松门水产品批发市场 | / | 56.67 | 56.67 | 64.29 | 1.000 | 0.881 |
| 148 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 条重<500 | 23.33 | 19.00 | 26.00 | 1.228 | 0.897 |
| 149 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 350≤鲜条重<500 | 55.00 | 50.00 | 60.00 | 1.100 | 0.917 |
| 150 | 墨鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 148.33 | 140.00 | 160.00 | 1.060 | 0.927 |
| 151 | 鳓鱼 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 30.00 | 30.00 | 32.14 | 1.000 | 0.933 |
| 152 | 章鱼(短蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<500 | 20.67 | 22.67 | 22.00 | 0.912 | 0.939 |
| 153 | 马鲛鱼 | 松门水产品批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 24.17 | 24.00 | 25.71 | 1.007 | 0.940 |
| 154 | 白姑鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<150 | 13.83 | 12.00 | 14.29 | 1.153 | 0.968 |
| 155 | 缢蛏 | 松门水产品批发市场 | / | 21.33 | 20.00 | 21.14 | 1.067 | 1.009 |
| 156 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 106.67 | 103.33 | 104.29 | 1.032 | 1.023 |
| 157 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 1000≤条重<1500 | 41.83 | 32.00 | 40.00 | 1.307 | 1.046 |
| 158 | 马面鲀 | 松门水产品批发市场 | 条重≥50 | 22.00 | 22.00 | 20.86 | 1.000 | 1.055 |
| 159 | 鲐鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 8.00 | 8.00 | 7.43 | 1.000 | 1.077 |
| 160 | 刺鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 16.33 | 16.00 | 15.14 | 1.021 | 1.079 |
| 161 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<100 | 35.17 | 28.67 | 32.00 | 1.227 | 1.099 |
| 162 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 44.33 | 31.33 | 40.00 | 1.415 | 1.108 |
| 163 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 183.33 | 153.33 | 162.86 | 1.196 | 1.126 |
| 164 | 虾米 | 松门水产品批发市场 | 海虾米 | 113.33 | 96.67 | 100.00 | 1.172 | 1.133 |
| 165 | 管鞭虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 29.00 | 27.33 | 25.29 | 1.061 | 1.147 |
| 166 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 1.400 | 1.167 |
| 167 | 鹰爪虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 60.00 | 53.33 | 50.86 | 1.125 | 1.180 |
| 168 | 鱿鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 34.17 | 29.00 | 28.86 | 1.178 | 1.184 |
| 169 | 墨鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 43.50 | 30.67 | 36.57 | 1.418 | 1.189 |
| 170 | 鱿鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 60.00 | 56.67 | 50.00 | 1.059 | 1.200 |
| 171 | 方头鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤条重<200 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 1.000 | 1.200 |
| 172 | 紫菜 | 松门水产品批发市场 | 条斑紫菜 | 126.67 | 106.67 | 100.00 | 1.188 | 1.267 |
| 173 | 舌鳎 | 松门水产品批发市场 | 150≤条重<250 | 40.00 | 33.33 | 30.00 | 1.200 | 1.333 |
| 174 | 对虾干 | 松门水产品批发市场 | 每500克17-20只 | 135.00 | 103.33 | 100.00 | 1.306 | 1.350 |
| 175 | 梅童鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 55.00 | 43.33 | 40.00 | 1.269 | 1.375 |
| 176 | 章鱼(长蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<150 | 17.17 | 14.00 | 12.00 | 1.226 | 1.431 |
| 177 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 76.67 | 43.33 | 50.57 | 1.769 | 1.516 |
| 178 | 鮸鱼(鳘鱼) | 松门水产品批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 34.33 | 25.33 | 19.43 | 1.355 | 1.767 |
| 179 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥2500 | 84.38 | 73.75 | 123.75 | 1.144 | 0.682 |
| 180 | 泥蚶 | 浙福边贸水产城 | 31.38 | 32.75 | 38.00 | 0.958 | 0.826 | |
| 181 | 小黄鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥200 | 85.94 | 79.25 | 100.00 | 1.084 | 0.859 |
| 182 | 活鲍鱼 | 浙福边贸水产城 | 15头一斤 | 105.81 | 109.50 | 120.00 | 0.966 | 0.882 |
| 183 | 乌鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 260.63 | 190.00 | 295.00 | 1.372 | 0.883 |
| 184 | 锯缘青蟹 | 浙福边贸水产城 | 只100克以上 | 116.88 | 110.00 | 130.00 | 1.063 | 0.899 |
| 185 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 376.25 | 330.00 | 417.50 | 1.140 | 0.901 |
| 186 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 只重≥500 | 38.56 | 36.00 | 41.50 | 1.071 | 0.929 |
| 187 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 34.56 | 32.00 | 36.00 | 1.080 | 0.960 |
| 188 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克31-45只 | 69.38 | 60.00 | 70.00 | 1.156 | 0.991 |
| 189 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克21-25只 | 89.25 | 78.00 | 90.00 | 1.144 | 0.992 |
| 190 | 活虾姑 | 浙福边贸水产城 | 78.13 | 57.50 | 78.75 | 1.359 | 0.992 | |
| 191 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克26-30只 | 79.38 | 70.00 | 80.00 | 1.134 | 0.992 |
| 192 | 活龙虾 | 浙福边贸水产城 | 683.75 | 560.00 | 685.00 | 1.221 | 0.998 | |
| 193 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 条重≥1500 | 39.75 | 36.00 | 39.50 | 1.104 | 1.006 |
| 194 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 212.50 | 180.00 | 210.00 | 1.181 | 1.012 |
| 195 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 1000≤条重<1500 | 36.19 | 29.00 | 35.75 | 1.248 | 1.012 |
| 196 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 56.19 | 30.00 | 55.25 | 1.873 | 1.017 |
| 197 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重<150 | 85.94 | 74.38 | 84.00 | 1.155 | 1.023 |
| 198 | 海蜇头 | 浙福边贸水产城 | 中叶 | 134.38 | 130.00 | 130.00 | 1.034 | 1.034 |
| 199 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 250≤鲜条重<400 | 309.38 | 280.00 | 297.50 | 1.105 | 1.040 |
| 200 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 106.88 | 51.25 | 98.75 | 2.085 | 1.082 |
| 201 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥500 | 92.19 | 67.00 | 82.50 | 1.376 | 1.117 |
| 202 | 蛏子 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 1.000 | 1.130 |
| 203 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<500 | 23.88 | 21.00 | 20.88 | 1.137 | 1.144 |
| 204 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤条重<1000 | 27.19 | 24.00 | 23.63 | 1.133 | 1.151 |
| 205 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 59.38 | 55.00 | 50.00 | 1.080 | 1.188 |
| 206 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 一级淡虾皮 | 96.25 | 85.00 | 80.00 | 1.132 | 1.203 |
| 207 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 36.31 | 32.00 | 30.00 | 1.135 | 1.210 |
| 208 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 165.63 | 89.38 | 136.25 | 1.853 | 1.216 |
| 209 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<600 | 34.44 | 31.00 | 28.00 | 1.111 | 1.230 |
| 210 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 181.25 | 94.38 | 146.25 | 1.921 | 1.239 |
| 211 | 紫菜 | 浙福边贸水产城 | 一茬(一级的) | 130.00 | 130.00 | 102.00 | 1.000 | 1.275 |
| 212 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 150≤鲜条重<250 | 218.13 | 131.25 | 162.50 | 1.662 | 1.342 |
