| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 白虾 | 80 | |
| 2 | 对虾 | 63 | |
| 3 | 梭子蟹 | 110 | |
| 4 | 虾姑 | 75 | |
| 5 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 60 |
| 6 | 舌鳎 | 条重<150 | 5 |
| 7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 22 |
| 8 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 26 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 62 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 39 |
| 11 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 30 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 28 |
| 13 | 梅童鱼 | 统货 | 109 |
| 14 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 26 |
| 15 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 44 |
| 16 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 18 |
| 17 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 26 |
| 18 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 13 |


