| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 100 | |
| 2 | 白虾 | 79 | |
| 3 | 对虾 | 62 | |
| 4 | 梭子蟹 | 99 | |
| 5 | 虾姑 | 140 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 60 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 5 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 22 |
| 9 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 26 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 62 |
| 11 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 39 |
| 12 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 30 |
| 13 | 鱿鱼 | 统货 | 29 |
| 14 | 梅童鱼 | 统货 | 109 |
| 15 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 27 |
| 16 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 44 |
| 17 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 18 |
| 18 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 26 |
| 19 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 13 |


