| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 白虾 | 95 | |
| 2 | 对虾 | 60 | |
| 3 | 九节虾 | 310 | |
| 4 | 梭子蟹 | 180 | |
| 5 | 虾姑 | 107 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 19 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 36 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 14 |
| 9 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 22 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 33 |
| 11 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 22 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 16 |
| 13 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 16 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 11 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 7 |


