| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 白虾 | 88 | |
| 2 | 对虾 | 69 | |
| 3 | 九节虾 | 280 | |
| 4 | 梭子蟹 | 198 | |
| 5 | 虾姑 | 125 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 10 |
| 7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 19 |
| 8 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 16 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 24 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 21 |
| 11 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 20 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 16 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 22 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 13 |
| 15 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 20 |
| 16 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 9 |


