| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 白虾 | 95 | |
| 2 | 对虾 | 73 | |
| 3 | 九节虾 | 365 | |
| 4 | 梭子蟹 | 213 | |
| 5 | 虾姑 | 136 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 16 |
| 7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 20 |
| 8 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 14 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 14 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 20 |
| 11 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 20 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 12 |
| 13 | 梅童鱼 | 统货 | 20 |
| 14 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 20 |
| 15 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 14 |
| 16 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 20 |
| 17 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 6 |


