浙江省水产流通与加工协会
您的位置:首页 > 市场行情 > 市场资讯
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

2014年10月浙江省水产品价格行情分析表

发布时间:2014-10-28人气:115来源:浙江省水产流通与加工协会
序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 虾潺 宁波江东市场 统货 20 17 14 1.176  1.429 
2 青占鱼 宁波江东市场 统货 20 16 14 1.250  1.429 
3 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 36 28 26 1.286  1.385 
4 毛什蟹 宁波江东市场 统货 22 18 16 1.222  1.375 
5 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1600 1600 1200 1.000  1.333 
6 红水虾 宁波江东市场 统货 32 30 24 1.067  1.333 
7 白果子 宁波江东市场 统货 24 18 18 1.333  1.333 
8 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 34 28 26 1.214  1.308 
9 齐鱼 宁波江东市场 统货 20 20 16 1.000  1.250 
10 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 60 42 50 1.429  1.200 
11 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 42 38 36 1.105  1.167 
12 草虾 宁波江东市场 统货 28 26 24 1.077  1.167 
13 望潮 宁波江东市场 统货 30 30 26 1.000  1.154 
14 虾姑 宁波江东市场 统货 16 18 14 0.889  1.143 
15 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 36 28 32 1.286  1.125 
16 三眼蟹 宁波江东市场 统货 66 52 60 1.269  1.100 
17 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 60 50 56 1.200  1.071 
18 活皮虾 宁波江东市场 统货 66 60 62 1.100  1.065 
19 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 80 62 80 1.290  1.000 
20 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 30 26 30 1.154  1.000 
21 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 24 24 24 1.000  1.000 
22 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 24 24 24 1.000  1.000 
23 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 36 36 36 1.000  1.000 
24 鳓鱼 宁波江东市场 统货 42 40 42 1.050  1.000 
25 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 76 66 80 1.152  0.950 
26 竹节虾 宁波江东市场 统货 66 56 70 1.179  0.943 
27 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 28 20 30 1.400  0.933 
28 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 24 18 26 1.333  0.923 
29 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 70 60 76 1.167  0.921 
30 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 18 18 20 1.000  0.900 
31 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 36 32 40 1.125  0.900 
32 淡菜 宁波江东市场 统货 4.3 3.8 4.8 1.132  0.896 
33 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 32 32 36 1.000  0.889 
34 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 30 26 34 1.154  0.882 
35 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 42 38 48 1.105  0.875 
36 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 60 42 70 1.429  0.857 
37 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 50 38 60 1.316  0.833 
38 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 30 32 36 0.938  0.833 
39 米鱼 宁波江东市场 统货 36 32 46 1.125  0.783 
40 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 30 26 40 1.154  0.750 
41 海鳗 宁波江东市场 条重<500 18 17 24 1.059  0.750 
42 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 22 22 30 1.000  0.733 
43 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 16 18 22 0.889  0.727 
44 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 40 40 58 1.000  0.690 
45 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 26 26 40 1.000  0.650 
46 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 52 50 80 1.040  0.650 
47 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 42 30 70 1.400  0.600 
48 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 80 62 150 1.290  0.533 
49 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 110 90 240 1.222  0.458 
50 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 240 200 160 1.200  1.500 
51 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 29 29 23 1.000  1.261 
52 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 75 75 60 1.000  1.250 
53 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 75 85 60 0.882  1.250 
54 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 39 30 32 1.300  1.219 
55 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 28 32 25 0.875  1.120 
56 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 61 80 55 0.763  1.109 
57 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 570 615 555 0.927  1.027 
58 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 12.6 12.3 12.3 1.024  1.024 
59 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 83 90 82 0.922  1.012 
60 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 355 355 355 1.000  1.000 
61 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30 61 30 0.492  1.000 
62 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 75 80 75 0.938  1.000 
63 河蟹 慈溪农副产品批发市场 50-150g 60 65 60 0.923  1.000 
64 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 66 68 67 0.971  0.985 
65 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.5 10.4 11.2 1.010  0.938 
66 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.6 12.6 13.9 1.000  0.906 
67 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600 20 23 22.5 0.870  0.889 
68 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 34 34 39 1.000  0.872 
69 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 12.6 13.3 14.8 0.947  0.851 
70 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场  500 18.2 20 16.6 0.910  1.096 
71 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场  400 96 96 93 1.000  1.032 
72 青鱼 湖州乌板桥市场  2500 16.4 15 16 1.093  1.025 
73 青鱼 湖州乌板桥市场  400 18 17 18 1.059  1.000 
74 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场  500 14 14 14 1.000  1.000 
75 黄鳝 湖州乌板桥市场  150 98 99 99 0.990  0.990 
76 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场  400 25 30 27 0.833  0.926 
77 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场  150 20 19.6 21.8 1.020  0.917 
78 白鲢 湖州乌板桥市场  1500 5 5.2 6 0.962  0.833 
79 鲫鱼 湖州乌板桥市场  250 13 13.8 15.6 0.942  0.833 
80 白鱼 湖州乌板桥市场  400 16 14 20 1.143  0.800 
81 鳙鱼(花鲢) 湖州乌板桥市场  1500 10.8 11.6 14 0.931  0.771 
82 草鱼 湖州乌板桥市场  200 10.6 13 15 0.815  0.707 
83 鲤鱼 湖州乌板桥市场  500 6 7 10 0.857  0.600 
84 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 24 16 12 1.500  2.000 
85 鲐鱼 舟山国际水产城 / 8 8 4 1.000  2.000 
86 白姑鱼 舟山国际水产城 / 26 28 14 0.929  1.857 
87 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重<150克 28 22 18 1.273  1.556 
88 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 40 34 26 1.176  1.538 
89 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 24 20 16 1.200  1.500 
90 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 50 60 34 0.833  1.471 
91 刺鲳 舟山国际水产城 / 10 20 7 0.500  1.429 
92 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 14 18 10 0.778  1.400 
93 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 72 112 54 0.643  1.333 
94 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 120 160 92 0.750  1.304 
95 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 44 44 35 1.000  1.257 
96 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180 180 160 1.000  1.125 
97 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 20 22 18 0.909  1.111 
98 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 20 20 18 1.000  1.111 
99 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150 150 140 1.000  1.071 
100 海鳗 舟山国际水产城  500≤鲜条重<1000 20 20 19 1.000  1.053 
101    舟山国际水产城 生片 62 62 60 1.000  1.033 
102    舟山国际水产城 熟片 84 84 82 1.000  1.024 
103 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 50 48 50 1.042  1.000 
104 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 50 46 50 1.087  1.000 
105 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 10 14 10 0.714  1.000 
106 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 28 30 28 0.933  1.000 
107 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重>150克 36 34 36 1.059  1.000 
108 马面鱼 舟山国际水产城 / 28 26 28 1.077  1.000 
109 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 26 30 28 0.867  0.929 
110 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 46 48 50 0.958  0.920 
111 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 46 46 50 1.000  0.920 
112 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60 60 66 1.000  0.909 
113 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 12 12 14 1.000  0.857 
114 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 60 70 70 0.857  0.857 
115 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 50 60 64 0.833  0.781 
116 虾皮 舟山国际水产城 生皮 56 56 75 1.000  0.747 
117 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 16 18 32 0.889  0.500 
118 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150  14 14 12 1.000  1.167 
119 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500  18 20 16 0.900  1.125 
120 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200  16 16 15 1.000  1.067 
121 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400  110 128 105 0.859  1.048 
122 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  50 48 50 1.042  1.000 
123 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350  25 25 26 1.000  0.962 
124 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤条重<250  22 25 23 0.880  0.957 
125 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货  15 15 16 1.000  0.938 
126 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蜇  13 13 14 1.000  0.929 
127 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 12 12 13 1.000  0.923 
128 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蜇  23 23 25 1.000  0.920 
129 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  18 18 20 1.000  0.900 
130 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500  22 22 25 1.000  0.880 
131 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500  12 13 14 0.923  0.857 
132 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货  30 28 35 1.071  0.857 
133 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50  16 14 20 1.143  0.800 
134 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250  50 62 63 0.806  0.794 
135 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100  18 18 23 1.000  0.783 
136 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150  30 28 40 1.071  0.750 
137 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货  26 30 35 0.867  0.743 
138 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000  17 22 23 0.773  0.739 
139 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤条重<1500  18 20 25 0.900  0.720 
140 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250  6 6 10 1.000  0.600 
141 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货 
60 90 24 0.667  2.500 
142 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

50 50 22 1.000  2.273 
143 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

90 90 40 1.000  2.250 
144 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜 
100 100 50 1.000  2.000 
145 虾蛄 松门水产品批发市场 / 
34 34 22 1.000  1.545 
146 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
28 26 22 1.077  1.273 
147 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 
10 12 8 0.833  1.250 
148 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
50 70 40 0.714  1.250 
149 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500 
22 22 18 1.000  1.222 
150 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 12 12 10 1.000  1.200 
151 虾皮 松门水产品批发市场 / 
60 60 50 1.000  1.200 
152 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150 
14 14 12 1.000  1.167 
153 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500

34 32 30 1.063  1.133 
154 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250 
20 25 18 0.800  1.111 
155 花蟹 松门水产品批发市场 /

32 32 30 1.000  1.067 
156 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货 
18 20 18 0.900  1.000 
157 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货 
140 140 140 1.000  1.000 
158 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货 
50 50 50 1.000  1.000 
159 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
110 110 110 1.000  1.000 
160 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 
20 20 20 1.000  1.000 
161 缢蛏 松门水产品批发市场 / 
20 18 20 1.111  1.000 
162 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只

100 100 100 1.000  1.000 
163 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货

80 80 80 1.000  1.000 
164 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 
40 40 42 1.000  0.952 
165 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000 
20 24 22 0.833  0.909 
166 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200

18 18 20 1.000  0.900 
167 虾米 松门水产品批发市场 海虾米 
80 90 90 0.889  0.889 
168 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200 
14 14 16 1.000  0.875 
169 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 
60 60 70 1.000  0.857 
170 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500 
12 10 14 1.200  0.857 
171 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500 
22 22 26 1.000  0.846 
172 墨鱼 松门水产品批发市场 统货 
24 26 30 0.923  0.800 
173 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350 
20 20 26 1.000  0.769 
174 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500 
20 20 26 1.000  0.769 
175 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条 
20 20 26 1.000  0.769 
176 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100 
18 20 24 0.900  0.750 
177 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250 
6 6 10 1.000  0.600 
178 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
20 20 40 1.000  0.500 
179 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 50 30 30 1.667  1.667 
180 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 22 24 15 0.917  1.467 
181 紫菜 浙福边贸水产城 一茬(一级的) 140 102 100 1.373  1.400 
182 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 48 55 39 0.873  1.231 
183 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 65 45 54 1.444  1.204 
184 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 60 50 50 1.200  1.200 
185 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 70 80 60 0.875  1.167 
186 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 14 18 12 0.778  1.167 
187 蛏子 浙福边贸水产城 统货 26 28 23 0.929  1.130 
188 虾皮 浙福边贸水产城 统货 55 55 50 1.000  1.100 
189 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 36 34 33 1.059  1.091 
190 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 30 31 28 0.968  1.071 
191 带鱼 浙福边贸水产城 统货 30 41 28 0.732  1.071 
192 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 85 85 80 1.000  1.063 
193 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 210 230 200 0.913  1.050 
194 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 31 32 30 0.969  1.033 
195 泥蚶 浙福边贸水产城 35 35 35 1.000  1.000 
196 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 70 52 70 1.346  1.000 
197 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 29 28 29 1.036  1.000 
198 黄姑鱼 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 100 180 100 0.556  1.000 
199 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130 130 130 1.000  1.000 
200 活龙虾 浙福边贸水产城 600 600 600 1.000  1.000 
201 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 60 60 62 1.000  0.968 
202 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 50 50 52 1.000  0.962 
203 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 38 37 40 1.027  0.950 
204 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 180 180 190 1.000  0.947 
205 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 34 34 37 1.000  0.919 
206 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 110 110 120 1.000  0.917 
207 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 40 40 44 1.000  0.909 
208 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 280 300 320 0.933  0.875 
209 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 46 50 53 0.920  0.868 
210 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 115 90 134 1.278  0.858 
211 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 120 120 140 1.000  0.857 
212 活虾姑 浙福边贸水产城 40 45 50 0.889  0.800 
213 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 75 90 100 0.833  0.750 
214 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 11 16 15 0.688  0.733 
215 乌鲳 浙福边贸水产城 冻条重≥400 160 180 230 0.889  0.696 
216 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 50 80 85 0.625  0.588 
217 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 500 700 860 0.714  0.581 
218 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 16 22 28 0.727  0.571 
219 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 14 20 26 0.700  0.538 
220 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下

280 270 145 1.037  1.931 
221 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200

48 58 28 0.828  1.714 
222 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜

80 80 48 1.000  1.667 
223 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500

80 80 48 1.000  1.667 
224 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上

380 360 233 1.056  1.631 
225 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250

50 50 32 1.000  1.563 
226 竹蛏 瑞安水产城 /

166 170 132 0.976  1.258 
227 海蜇皮 瑞安水产城 /

40 40 32 1.000  1.250 
228 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮

60 60 50 1.000  1.200 
229 海带 瑞安水产城 盐干品

7 7 6 1.000  1.167 
230 虾蛄 瑞安水产城 /

58 62 50 0.935  1.160 
231 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000

30 30 26 1.000  1.154 
232 裙带菜 瑞安水产城 盐制品

8 8 7 1.000  1.143 
233 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只

82 82 72 1.000  1.139 
234 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只

50 50 44 1.000  1.136 
235 虾皮 瑞安水产城 /

48 48 44 1.000  1.091 
236 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250

88 88 85 1.000  1.035 
237 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20

70 70 70 1.000  1.000 
238 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500

40 40 40 1.000  1.000 
239 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只

166 166 170 1.000  0.976 
240 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分

146 146 150 1.000  0.973 
241 虾米 瑞安水产城 海虾米

90 90 93 1.000  0.968 
242 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14

54 54 56 1.000  0.964 
243 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200

12 12 12.6 1.000  0.952 
244 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350

22 22 24 1.000  0.917 
245 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11

118 118 129 1.000  0.915 
246 龙头鱼 瑞安水产城 干统货

20 20 23 1.000  0.870 
247 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400

95 100 112 0.950  0.848 
248 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400

100 110 130 0.909  0.769 
249 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500

30 32 40 0.938  0.750 
250 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500

28 28 42 1.000  0.667 
251 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500

14 14 26 1.000  0.538 
252 甲鱼 杭州新农都水产批发市场 统货 
45 43.5 28.5 1.034  1.579 
253 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 
48 50 34 0.960  1.412 
254 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 
12 12 9 1.000  1.333 
255 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 
56 44 42 1.273  1.333 
256 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 
180 120 150 1.500  1.200 
257 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 
9 9 8 1.000  1.125 
258 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 
28 29 25 0.966  1.120 
259 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 
13.4 13 12 1.031  1.117 
260 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 
30 37 27 0.811  1.111 
261 银鲳 杭州新农都水产批发市场 150≤鲜条重<250 
58 58 54 1.000  1.074 
262 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货 
48 46 45 1.043  1.067 
263 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 
580 660 560 0.879  1.036 
264 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 
60 58 58 1.034  1.034 
265 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 
26 26 26 1.000  1.000 
266 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 
15 15 15 1.000  1.000 
267 中华绒螯蟹(公) 杭州新农都水产批发市场 个重≥150 
60 70 60 0.857  1.000 
268 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 
40 40 40 1.000  1.000 
269 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 / 
60 60 60 1.000  1.000 
270 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 
50 50 52 1.000  0.962 
271 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 
34 34 36 1.000  0.944 
272 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
12.2 12.8 13 0.953  0.938 
273 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
5.6 5.8 6 0.966  0.933 
274 中华绒螯蟹(母) 杭州新农都水产批发市场 个重<150 
100 90 110 1.111  0.909 
275 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 / 
9 10 11 0.900  0.818 
276 带鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<200 15 8 3 1.875  5.000 
277 带鱼 浙江象山中国水产城 200<鲜条重<350 30 17 8 1.765  3.750 
278 带鱼 浙江象山中国水产城 350<鲜条重<500 42 26 15 1.615  2.800 
279 墨鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>250 38 20 15 1.900  2.533 
280 鲳鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<250 78 54 35 1.444  2.229 
281 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重<500 11 13 5 0.846  2.200 
282 鲳鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<400 120 78 55 1.538  2.182 
283 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重>1500 32 24 15 1.333  2.133 
284 海鳗 浙江象山中国水产城 500<鲜条重<1000 17 18 8 0.944  2.125 
285 鲳鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<150 40 29 20 1.379  2.000 
286 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<150 47 40 27 1.175  1.741 
287 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<100 23 23 15 1.000  1.533 
288 米鱼 浙江象山中国水产城 500<鲜条重 15 15 10 1.000  1.500 
289 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雌蟹 46 34 35 1.353  1.314 
290 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 500<鲜条重1000 13 16 10 0.813  1.300 
291 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<500 8 10 7 0.800  1.143 
292 墨鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<250 12 12 11 1.000  1.091 
293 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雄蟹 27 27 25 1.000  1.080 
294 野生大黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>500 650 650 620 1.000  1.048 
295 野生大黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>250 200 200 210 1.000  0.952 
296 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>200 110 60 140 1.833  0.786 
标签:全部
0571-88051763