浙江省水产流通与加工协会
您的位置:首页 > 市场行情 > 市场资讯
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

2014年12月浙江省水产品价格行情分析表

发布时间:2014-12-31人气:152来源:浙江省水产流通与加工协会

序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 140.00  105.00  86.00  1.333  1.628 
2 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 130.00  96.00  90.00  1.354  1.444 
3 竹节虾 宁波江东市场 统货 80.00  72.00  60.00  1.111  1.333 
4 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 130.00  90.00  100.00  1.444  1.300 
5 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 76.00  60.00  60.00  1.267  1.267 
6 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 50.00  32.00  40.00  1.563  1.250 
7 望潮 宁波江东市场 统货 32.00  30.00  26.00  1.067  1.231 
8 三眼蟹 宁波江东市场 统货 80.00  72.00  66.00  1.111  1.212 
9 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 80.00  60.00  70.00  1.333  1.143 
10 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 80.00  68.00  70.00  1.176  1.143 
11 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1700.00  1700.00  1500.00  1.000  1.133 
12 鳓鱼 宁波江东市场 统货 56.00  50.00  50.00  1.120  1.120 
13 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 38.00  36.00  34.00  1.056  1.118 
14 虾潺 宁波江东市场 统货 20.00  18.00  18.00  1.111  1.111 
15 齐鱼 宁波江东市场 统货 22.00  20.00  20.00  1.100  1.100 
16 毛什蟹 宁波江东市场 统货 26.00  26.00  24.00  1.000  1.083 
17 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 60.00  62.00  56.00  0.968  1.071 
18 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 46.00  44.00  44.00  1.045  1.045 
19 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 60.00  50.00  60.00  1.200  1.000 
20 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 46.00  42.00  46.00  1.095  1.000 
21 草虾 宁波江东市场 统货 30.00  30.00  30.00  1.000  1.000 
22 白果子 宁波江东市场 统货 24.00  20.00  24.00  1.200  1.000 
23 虾姑 宁波江东市场 统货 18.00  20.00  18.00  0.900  1.000 
24 海鳗 宁波江东市场 条重<500 21.00  20.00  22.00  1.050  0.955 
25 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 36.00  40.00  38.00  0.900  0.947 
26 红水虾 宁波江东市场 统货 36.00  34.00  38.00  1.059  0.947 
27 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 62.00  62.00  66.00  1.000  0.939 
28 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 75.00  60.00  80.00  1.250  0.938 
29 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 28.00  24.00  30.00  1.167  0.933 
30 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 26.00  24.00  28.00  1.083  0.929 
31 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 26.00  26.00  28.00  1.000  0.929 
32 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 44.00  44.00  48.00  1.000  0.917 
33 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 36.00  32.00  40.00  1.125  0.900 
34 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 34.00  26.00  38.00  1.308  0.895 
35 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 34.00  30.00  38.00  1.133  0.895 
36 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 34.00  34.00  38.00  1.000  0.895 
37 青占鱼 宁波江东市场 统货 16.00  16.00  18.00  1.000  0.889 
38 米鱼 宁波江东市场 统货 38.00  28.00  44.00  1.357  0.864 
39 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 34.00  36.00  40.00  0.944  0.850 
40 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 30.00  30.00  36.00  1.000  0.833 
41 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 25.00  24.00  30.00  1.042  0.833 
42 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 42.00  36.00  52.00  1.167  0.808 
43 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 24.00  24.00  30.00  1.000  0.800 
44 活皮虾 宁波江东市场 统货 56.00  66.00  70.00  0.848  0.800 
45 淡菜 宁波江东市场 统货 3.80  4.20  4.80  0.905  0.792 
46 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 120.00  120.00  160.00  1.000  0.750 
47 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 24.00  24.00  32.00  1.000  0.750 
48 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 18.00  18.00  24.00  1.000  0.750 
49 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 160.00  150.00  320.00  1.067  0.500 
50 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 36 33.00  27.00  1.091  1.333 
51 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 30 30.00  23.00  1.000  1.304 
52 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 29 29.00  23.00  1.000  1.261 
53 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 70 75.00  60.00  0.933  1.167 
54 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 75 75.00  65.00  1.000  1.154 
55 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 82 80.00  77.00  1.025  1.065 
56 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600 22 21.00  21.00  1.048  1.048 
57 河蟹 慈溪农副产品批发市场 50-150g 75 60.00  72.00  1.250  1.042 
58 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.5 10.40  10.40  1.010  1.010 
59 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 355 360.00  355.00  0.986  1.000 
60 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30 30.00  30.00  1.000  1.000 
61 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 67 67.00  67.00  1.000  1.000 
62 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.1 12.20  12.60  0.992  0.960 
63 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 225 230.00  235.00  0.978  0.957 
64 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 38 40.00  40.00  0.950  0.950 
65 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 70 70.00  75.00  1.000  0.933 
66 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 11.1 12.30  12.00  0.902  0.925 
67 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 61 61.00  68.00  1.000  0.897 
68 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 11.9 11.70  13.80  1.017  0.862 
69 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 485 490.00  565.00  0.990  0.858 
70 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场  400 24 25 21 0.960  1.143 
71 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场  500 18 19 16 0.947  1.125 
72 青鱼 湖州乌板桥市场  2500 15.2 16 14.2 0.950  1.070 
73 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场  400 95.2 95.6 90 0.996  1.058 
74 青鱼 湖州乌板桥市场  400 17 17.2 16.4 0.988  1.037 
75 鳙鱼(花鲢) 湖州乌板桥市场  1500 10.4 9 10.2 1.156  1.020 
76 白鲢 湖州乌板桥市场  1500 5 4.6 5 1.087  1.000 
77 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场  150 19.6 19 20 1.032  0.980 
78 黄鳝 湖州乌板桥市场  150 98 98 100 1.000  0.980 
79 白鱼 湖州乌板桥市场  400 15 16 18 0.938  0.833 
80 草鱼 湖州乌板桥市场  200 11 10 13.4 1.100  0.821 
81 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场  500 11.6 12 15 0.967  0.773 
82 鲫鱼 湖州乌板桥市场  250 9.6 12 15 0.800  0.640 
83 鲤鱼 湖州乌板桥市场  500 5.4 5 10 1.080  0.540 
84 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 20 10 10 2.000  2.000 
85 刺鲳 舟山国际水产城 / 14 10 9 1.400  1.556 
86 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 24 24 16 1.000  1.500 
87 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 98 80 72 1.225  1.361 
88 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 54 56 40 0.964  1.350 
89 海鳗 舟山国际水产城  500≤鲜条重<1000 32 24 24 1.333  1.333 
90 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重<150克 24 24 18 1.000  1.333 
91 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 24 22 18 1.091  1.333 
92 鲐鱼 舟山国际水产城 / 8 8 6 1.000  1.333 
93 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 136 128 104 1.063  1.308 
94 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 18 14 14 1.286  1.286 
95 白姑鱼 舟山国际水产城 / 20 20 16 1.000  1.250 
96 马面鱼 舟山国际水产城 / 32 28 26 1.143  1.231 
97 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 56 46 46 1.217  1.217 
98 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 40 30 34 1.333  1.176 
99 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 20 18 18 1.111  1.111 
100 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 20 20 18 1.000  1.111 
101 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180 180 166 1.000  1.084 
102 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 44 44 41 1.000  1.073 
103 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重>150克 34 30 32 1.133  1.063 
104    舟山国际水产城 生片 62 62 60 1.000  1.033 
105    舟山国际水产城 熟片 84 84 82 1.000  1.024 
106 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150 150 147 1.000  1.020 
107 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60 60 62 1.000  0.968 
108 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 46 46 48 1.000  0.958 
109 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 62 48 66 1.292  0.939 
110 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 36 30 40 1.200  0.900 
111 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 40 46 48 0.870  0.833 
112 虾皮 舟山国际水产城 生皮 56 56 68 1.000  0.824 
113 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 24 18 30 1.333  0.800 
114 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 92 68 138 1.353  0.667 
115 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 8 8 15 1.000  0.533 
116 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 50 46 98 1.087  0.510 
117 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 14 14 32 1.000  0.438 
118 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货  42 38 28 1.105  1.500 
119 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350  44 23 30 1.913  1.467 
120 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200  23 10 16 2.300  1.438 
121 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤条重<1500  30 17 24 1.765  1.250 
122 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500  15 10 12 1.500  1.250 
123 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货  20 20 18 1.000  1.111 
124 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400  140 125 127 1.120  1.102 
125 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  60 57 55 1.053  1.091 
126 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蜇  15 14 14 1.071  1.071 
127 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货  36 26 34 1.385  1.059 
128 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蜇  26 25 25 1.040  1.040 
129 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000  22 17 22 1.294  1.000 
130 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50  14 14 14 1.000  1.000 
131 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 15 12 15 1.250  1.000 
132 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150  14 14 14 1.000  1.000 
133 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500  22 22 22 1.000  1.000 
134 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤条重<250  27 24 30 1.125  0.900 
135 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500  23 25 26 0.920  0.885 
136 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150  44 42 50 1.048  0.880 
137 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250  75 65 88 1.154  0.852 
138 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  19 20 24 0.950  0.792 
139 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250  7 6 10 1.167  0.700 
140 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100  20 20 30 1.000  0.667 
141 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜  100 100 60 1.000  1.667 
142 虾皮 松门水产品批发市场 /  70 70 50 1.000  1.400 
143 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 
22 20 16 1.100  1.375 
144 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 
16 10 12 1.600  1.333 
145 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货  50 50 40 1.000  1.250 
146 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 12 12 10 1.000  1.200 
147 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500 40 34 34 1.176  1.176 
148 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150  14 14 12 1.000  1.167 
149 虾蛄 松门水产品批发市场 /  34 34 30 1.000  1.133 
150 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200  20 16 18 1.250  1.111 
151 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500  20 10 18 2.000  1.111 
152 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500  24 24 22 1.000  1.091 
153 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只  50 50 46 1.000  1.087 
154 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350  30 24 28 1.250  1.071 
155 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500  34 20 32 1.700  1.063 
156 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只  28 28 27 1.000  1.037 
157 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000  24 24 24 1.000  1.000 
158 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250  8 8 8 1.000  1.000 
159 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只 100 100 100 1.000  1.000 
160 墨鱼 松门水产品批发市场 统货  30 24 33 1.250  0.909 
161 缢蛏 松门水产品批发市场 /  18 18 20 1.000  0.900 
162 虾米 松门水产品批发市场 海虾米  80 80 90 1.000  0.889 
163 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货  140 140 160 1.000  0.875 
164 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货  22 22 26 1.000  0.846 
165 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货  50 50 60 1.000  0.833 
166 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250  80 70 100 1.143  0.800 
167 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货 80 80 100 1.000  0.800 
168 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500  22 22 28 1.000  0.786 
169 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400  130 120 170 1.083  0.765 
170 花蟹 松门水产品批发市场 / 30 30 40 1.000  0.750 
171 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200 14 14 20 1.000  0.700 
172 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条  18 18 26 1.000  0.692 
173 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250  22 22 34 1.000  0.647 
174 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150  44 40 70 1.100  0.629 
175 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 30 30 50 1.000  0.600 
176 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100  18 18 32 1.000  0.563 
177 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400  24 24 55 1.000  0.436 
178 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 50 50 120 1.000  0.417 
179 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 24 12 13 2.000  1.846 
180 带鱼 浙福边贸水产城 统货 42 32 28 1.313  1.500 
181 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 140 100 105 1.400  1.333 
182 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 280 220 210 1.273  1.333 
183 紫菜 浙福边贸水产城 一茬(一级的) 130 135 100 0.963  1.300 
184 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 64 50 50 1.280  1.280 
185 黄姑鱼 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 240 160 190 1.500  1.263 
186 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 40 50 32 0.800  1.250 
187 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 70 55 60 1.273  1.167 
188 蛏子 浙福边贸水产城 统货 26 26 23 1.000  1.130 
189 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 90 80 80 1.125  1.125 
190 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 31 30 28 1.033  1.107 
191 虾皮 浙福边贸水产城 统货 55 55 50 1.000  1.100 
192 活虾姑 浙福边贸水产城 70 40 64 1.750  1.094 
193 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 120 115 110 1.043  1.091 
194 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 70 60 65 1.167  1.077 
195 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 32 30 30 1.067  1.067 
196 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 320 290 300 1.103  1.067 
197 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 85 85 80 1.000  1.063 
198 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 78 70 76 1.114  1.026 
199 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 60 55 60 1.091  1.000 
200 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 180 180 180 1.000  1.000 
201 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 36 36 36 1.000  1.000 
202 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 23 23 23 1.000  1.000 
203 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 20 16 20 1.250  1.000 
204 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130 130 130 1.000  1.000 
205 活龙虾 浙福边贸水产城 560 560 600 1.000  0.933 
206 泥蚶 浙福边贸水产城 35 35 38 1.000  0.921 
207 乌鲳 浙福边贸水产城 冻条重≥400 220 170 240 1.294  0.917 
208 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 29 29 32 1.000  0.906 
209 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 36 36 40 1.000  0.900 
210 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 32 32 37 1.000  0.865 
211 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 120 120 140 1.000  0.857 
212 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 110 110 130 1.000  0.846 
213 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 60 70 74 0.857  0.811 
214 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 75 70 100 1.071  0.750 
215 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 1100 600 1650 1.833  0.667 
216 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 70 70 110 1.000  0.636 
217 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 30 20 60 1.500  0.500 
218 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 70 65 140 1.077  0.500 
219 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 34 22 70 1.545  0.486 
220 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下 280 280 148 1.000  1.892 
221 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200 52 48 32 1.083  1.625 
222 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上 380 380 260 1.000  1.462 
223 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500 40 40 30 1.000  1.333 
224 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000 32 30 24 1.067  1.333 
225 海蜇皮 瑞安水产城 / 40 40 32 1.000  1.250 
226 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250 50 50 40 1.000  1.250 
227 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500

80 80 65 1.000  1.231 
228 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜

80 80 66 1.000  1.212 
229 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮

60 60 50 1.000  1.200 
230 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500

30 28 25 1.071  1.200 
231 虾米 瑞安水产城 海虾米

105 90 92 1.167  1.141 
232 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只

82 82 72 1.000  1.139 
233 裙带菜 瑞安水产城 盐制品

8 8 7.6 1.000  1.053 
234 虾皮 瑞安水产城 /

48 48 46 1.000  1.043 
235 竹蛏 瑞安水产城 /

170 170 166 1.000  1.024 
236 海带 瑞安水产城 盐干品

7 7 7 1.000  1.000 
237 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14

54 54 54 1.000  1.000 
238 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350

22 22 22 1.000  1.000 
239 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200

12 12 12 1.000  1.000 
240 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250

85 80 85 1.063  1.000 
241 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只

166 166 166 1.000  1.000 
242 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只

50 50 50 1.000  1.000 
243 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20

70 70 72 1.000  0.972 
244 虾蛄 瑞安水产城 /

57 58 60 0.983  0.950 
245 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分

150 146 160 1.027  0.938 
246 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500

13 14 14 0.929  0.929 
247 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500

24 30 26 0.800  0.923 
248 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400

100 90 110 1.111  0.909 
249 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11

118 118 130 1.000  0.908 
250 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400

110 100 126 1.100  0.873 
251 龙头鱼 瑞安水产城 干统货

20 20 24 1.000  0.833 
252 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 
48 48 30 1.000  1.600 
253 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 
32 32 20 1.000  1.600 
254 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 
140 136 90 1.029  1.556 
255 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 
13 13 9 1.000  1.444 
256 基围虾 杭州新农都水产批发市场 统货 260 260 200 1.000  1.300 
257 河虾 杭州新农都水产批发市场 统货 110 110 90 1.000  1.222 
258 桂鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重>300克 60 74 52 0.811  1.154 
259 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 
50 50 44 1.000  1.136 
260 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 
600 760 540 0.789  1.111 
261 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
6 6 5.4 1.000  1.111 
262 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 
10 10 9.5 1.000  1.053 
263 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 
28 28 27 1.000  1.037 
264 银鲳 杭州新农都水产批发市场 150≤鲜条重<250 
58 58 56 1.000  1.036 
265 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 
60 60 58 1.000  1.034 
266 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 
34 34 34 1.000  1.000 
267 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 
26 26 26 1.000  1.000 
268 甲鱼 杭州新农都水产批发市场 统货 
45 45 45 1.000  1.000 
269 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 
40 40 40 1.000  1.000 
270 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 / 
60 60 60 1.000  1.000 
271 花蟹 杭州新农都水产批发市场 统货 140 140 140 1.000  1.000 
272 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
11.6 11 12 1.055  0.967 
273 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 
10.6 10.6 11 1.000  0.964 
274 白虾 杭州新农都水产批发市场 统货 50 50 52 1.000  0.962 
275 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 / 
10 10 11 1.000  0.909 
276 虾菇 杭州新农都水产批发市场 统货 50 44 55 1.136  0.909 
277 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 
12.6 12.6 14 1.000  0.900 
278 中华绒螯蟹(公) 杭州新农都水产批发市场 个重≥150 
60 54 68 1.111  0.882 
279 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 
70 60 85 1.167  0.824 
280 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货 
48 46 65 1.043  0.738 
281 河鳗 杭州新农都水产批发市场 1000克<条重<1500克 90 100 130 0.900  0.692 
282 中华绒螯蟹(母) 杭州新农都水产批发市场 个重<150 
80 80 130 1.000  0.615 
283 带鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<200 23 15 7 1.533  3.286 
284 带鱼 浙江象山中国水产城 200<鲜条重<350 52 26 18 2.000  2.889 
285 带鱼 浙江象山中国水产城 350<鲜条重<500 70 54 25 1.296  2.800 
286 鲳鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<250 110 78 40 1.410  2.750 
287 鲳鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<400 148 120 55 1.233  2.691 
288 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<100 28 22 12 1.273  2.333 
289 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重<500 18 12 8 1.500  2.250 
290 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<150 60 50 28 1.200  2.143 
291 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<500 15 8 7 1.875  2.143 
292 海鳗 浙江象山中国水产城 500<鲜条重<1000 30 17 15 1.765  2.000 
293 鲳鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<150 53 50 30 1.060  1.767 
294 墨鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>250 35 32 20 1.094  1.750 
295 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 1000<鲜条重<1500 28 22 18 1.273  1.556 
296 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重>1500 36 32 24 1.125  1.500 
297 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雌蟹 100 60 70 1.667  1.429 
298 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雄蟹 53 38 40 1.395  1.325 
299 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<200 118 90 120 1.311  0.983 

标签:全部
0571-88051763