浙江省水产流通与加工协会
您的位置:首页 > 市场行情 > 市场资讯
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

2015年01月浙江省水产品价格行情分析表

发布时间:2015-02-03人气:84来源:浙江省水产流通与加工协会

序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 三眼蟹 宁波江东市场 统货 93.71  79.00  67.56  1.186  1.387 
2 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 145.00  131.25  106.89  1.105  1.357 
3 毛什蟹 宁波江东市场 统货 26.00  26.75  20.67  0.972  1.258 
4 竹节虾 宁波江东市场 统货 82.57  76.75  66.44  1.076  1.243 
5 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 128.57  121.25  105.56  1.060  1.218 
6 虾潺 宁波江东市场 统货 20.29  19.50  17.22  1.040  1.178 
7 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 55.43  45.75  47.78  1.212  1.160 
8 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 78.86  72.00  68.44  1.095  1.152 
9 白果子 宁波江东市场 统货 28.29  24.50  25.56  1.155  1.107 
10 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 68.29  66.25  63.56  1.031  1.074 
11 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 55.43  45.50  51.78  1.218  1.071 
12 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1700.00  1700.00  1600.00  1.000  1.063 
13 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 61.14  63.00  58.00  0.971  1.054 
14 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 81.43  76.50  78.67  1.064  1.035 
15 齐鱼 宁波江东市场 统货 22.29  22.75  21.56  0.980  1.034 
16 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 39.14  38.00  38.00  1.030  1.030 
17 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 27.14  26.25  27.11  1.034  1.001 
18 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 36.00  30.00  36.67  1.200  0.982 
19 鳓鱼 宁波江东市场 统货 60.00  56.50  62.00  1.062  0.968 
20 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 80.00  75.88  82.89  1.054  0.965 
21 活皮虾 宁波江东市场 统货 62.86  57.00  65.33  1.103  0.962 
22 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 40.00  37.00  41.78  1.081  0.957 
23 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 59.14  62.13  62.00  0.952  0.954 
24 望潮 宁波江东市场 统货 32.57  31.00  34.22  1.051  0.952 
25 虾姑 宁波江东市场 统货 19.86  18.75  20.89  1.059  0.951 
26 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 30.29  25.50  32.22  1.188  0.940 
27 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 40.86  47.00  44.22  0.869  0.924 
28 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 37.71  36.00  40.89  1.048  0.922 
29 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 137.14  121.25  148.89  1.131  0.921 
30 海鳗 宁波江东市场 条重<500 22.00  20.63  24.00  1.067  0.917 
31 青占鱼 宁波江东市场 统货 18.00  16.38  19.89  1.099  0.905 
32 红水虾 宁波江东市场 统货 31.71  37.00  35.78  0.857  0.886 
33 淡菜 宁波江东市场 统货 4.07  4.03  4.60  1.012  0.885 
34 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 45.71  44.75  52.22  1.022  0.875 
35 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 26.57  24.25  30.44  1.096  0.873 
36 米鱼 宁波江东市场 统货 44.00  35.25  50.67  1.248  0.868 
37 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 36.86  32.50  42.44  1.134  0.868 
38 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 34.29  33.50  40.00  1.023  0.857 
39 草虾 宁波江东市场 统货 27.71  32.25  32.44  0.859  0.854 
40 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 43.43  42.00  51.00  1.034  0.852 
41 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 70.14  72.00  83.33  0.974  0.842 
42 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 26.57  24.25  32.00  1.096  0.830 
43 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 28.00  26.50  34.22  1.057  0.818 
44 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 26.57  25.00  33.33  1.063  0.797 
45 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 20.57  18.25  26.00  1.127  0.791 
46 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 134.29  118.75  170.00  1.131  0.790 
47 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 40.00  36.00  50.89  1.111  0.786 
48 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 34.57  33.50  44.00  1.032  0.786 
49 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 160.00  155.00  293.33  1.032  0.545 
50 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 29.00  27.45  23.00  1.056  1.261 
51 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 74.29  73.13  59.17  1.016  1.256 
52 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 75.00  75.00  60.00  1.000  1.250 
53 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 33.71  34.13  27.00  0.988  1.249 
54 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 29.00  28.88  25.00  1.004  1.160 
55 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 262.86  266.88  250.83  0.985  1.048 
56 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 72.14  70.63  70.83  1.021  1.018 
57 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 77.71  78.25  76.67  0.993  1.014 
58 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 353.57  354.38  351.67  0.998  1.005 
59 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 67.86  66.50  67.50  1.020  1.005 
60 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30.00  30.00  30.00  1.000  1.000 
61 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.51  10.46  10.52  1.005  1.000 
62 河蟹 慈溪农副产品批发市场 50-150g 70.00  66.88  70.33  1.047  0.995 
63 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.31  12.15  12.47  1.014  0.988 
64 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600 21.71  22.00  22.00  0.987  0.987 
65 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 61.14  61.13  62.33  1.000  0.981 
66 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 38.86  39.25  40.00  0.990  0.971 
67 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 11.66  11.74  12.28  0.993  0.949 
68 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 12.40  12.60  13.88  0.984  0.893 
69 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 498.57  461.88  566.67  1.079  0.880 
70 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场  400 23.08  24.08  20.09  0.958  1.149 
71 鳙鱼(花鲢) 湖州乌板桥市场  1500 10.03  10.30  9.31  0.973  1.077 
72 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场  500 18.00  18.25  16.78  0.986  1.073 
73 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场  400 95.15  95.45  90.00  0.997  1.057 
74 白鲢 湖州乌板桥市场  1500 5.00  4.98  4.96  1.005  1.009 
75 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场  150 19.60  19.45  20.00  1.008  0.980 
76 黄鳝 湖州乌板桥市场  150 98.00  98.00  100.00  1.000  0.980 
77 青鱼 湖州乌板桥市场  2500 15.10  15.18  15.56  0.995  0.971 
78 青鱼 湖州乌板桥市场  400 16.95  17.03  17.71  0.996  0.957 
79 白鱼 湖州乌板桥市场  400 15.40  15.40  18.00  1.000  0.856 
80 草鱼 湖州乌板桥市场  200 11.03  10.93  13.73  1.009  0.803 
81 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场  500 11.23  11.60  15.00  0.968  0.748 
82 鲫鱼 湖州乌板桥市场  250 9.88  9.98  14.09  0.990  0.701 
83 鲤鱼 湖州乌板桥市场  500 5.40  5.20  9.22  1.038  0.586 
84 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 24.00  23.78  16.00  1.009  1.500 
85 刺鲳 舟山国际水产城 / 14.00  13.11  9.89  1.068  1.416 
86 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 151.25  90.44  109.33  1.672  1.383 
87 白姑鱼 舟山国际水产城 / 20.00  20.00  16.00  1.000  1.250 
88 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 20.00  18.00  16.44  1.111  1.216 
89 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重<150克 24.25  24.67  20.00  0.983  1.213 
90 马面鱼 舟山国际水产城 / 31.00  29.11  26.00  1.065  1.192 
91 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 20.25  21.78  17.11  0.930  1.183 
92 鲐鱼 舟山国际水产城 / 8.00  8.00  6.89  1.000  1.161 
93 海鳗 舟山国际水产城  500≤鲜条重<1000 31.00  27.78  27.56  1.116  1.125 
94 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 140.00  133.11  125.11  1.052  1.119 
95 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 53.00  56.00  47.78  0.946  1.109 
96 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重>150克 35.00  34.22  32.00  1.023  1.094 
97 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180.00  180.00  169.33  1.000  1.063 
98 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 50.75  54.00  47.78  0.940  1.062 
99 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 44.00  44.00  41.44  1.000  1.062 
100 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150.00  150.00  143.11  1.000  1.048 
101 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 90.00  88.22  86.00  1.020  1.047 
102    舟山国际水产城 生片 62.00  62.00  60.00  1.000  1.033 
103    舟山国际水产城 熟片 84.00  84.00  82.00  1.000  1.024 
104 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 25.75  22.89  25.33  1.125  1.016 
105 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 24.75  23.33  24.44  1.061  1.013 
106 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 19.25  17.11  19.11  1.125  1.007 
107 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 81.00  52.00  82.89  1.558  0.977 
108 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 40.75  35.78  42.00  1.139  0.970 
109 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60.00  60.00  62.00  1.000  0.968 
110 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 46.00  46.00  48.00  1.000  0.958 
111 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 38.25  41.33  40.00  0.925  0.956 
112 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 40.00  40.00  42.00  1.000  0.952 
113 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 20.00  20.00  21.33  1.000  0.938 
114 虾皮 舟山国际水产城 生皮 56.00  56.00  68.00  1.000  0.824 
115 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 63.75  61.78  85.33  1.032  0.747 
116 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 8.00  8.00  15.44  1.000  0.518 
117 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 14.00  14.00  32.00  1.000  0.438 
118 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500  18.75  14.13  12.38  1.327  1.515 
119 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤条重<1500  35.13  27.00  25.38  1.301  1.384 
120 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货  45.00  41.13  33.00  1.094  1.364 
121 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货  20.75  20.00  18.00  1.038  1.153 
122 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 17.13  14.13  15.00  1.212  1.142 
123 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200  21.50  21.50  19.00  1.000  1.132 
124 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蜇  15.13  14.63  14.00  1.034  1.080 
125 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50  15.00  14.00  14.00  1.071  1.071 
126 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蜇  26.38  25.63  25.00  1.029  1.055 
127 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  55.38  123.75  53.25  0.447  1.040 
128 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400  147.88  136.00  145.63  1.087  1.015 
129 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150  14.00  14.00  14.00  1.000  1.000 
130 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500  21.75  22.00  22.00  0.989  0.989 
131 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤条重<250  31.75  25.25  32.50  1.257  0.977 
132 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000  23.13  21.13  23.75  1.095  0.974 
133 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350  43.13  41.38  45.75  1.042  0.943 
134 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货  35.25  33.25  37.50  1.060  0.940 
135 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500  23.00  23.00  26.00  1.000  0.885 
136 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250  82.50  72.25  95.00  1.142  0.868 
137 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150  44.75  42.88  51.88  1.044  0.863 
138 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  19.13  19.38  24.00  0.987  0.797 
139 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250  6.88  6.38  10.00  1.078  0.688 
140 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100  20.25  20.00  29.75  1.013  0.681 
141 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 16.00  12.33  10.57  1.297  1.514 
142 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500 50.00  38.67  37.71  1.293  1.326 
143 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50  22.00  21.00  16.86  1.048  1.305 
144 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250  103.33  76.67  84.29  1.348  1.226 
145 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200 24.00  15.67  20.00  1.532  1.200 
146 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150  14.00  14.00  12.00  1.000  1.167 
147 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150  12.00  12.67  10.29  0.947  1.167 
148 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只  53.33  50.00  46.86  1.067  1.138 
149 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜  106.67  100.00  94.29  1.067  1.131 
150 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400  153.33  126.67  137.14  1.211  1.118 
151 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货  29.00  22.33  26.57  1.299  1.091 
152 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货  43.33  50.00  40.00  0.867  1.083 
153 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货  56.67  51.67  52.86  1.097  1.072 
154 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250  33.33  22.67  31.14  1.471  1.070 
155 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200  20.00  18.00  18.86  1.111  1.061 
156 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350  31.33  27.33  29.71  1.146  1.054 
157 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只 103.33  101.67  100.00  1.016  1.033 
158 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500  22.67  24.00  22.00  0.944  1.030 
159 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只  27.33  27.67  27.00  0.988  1.012 
160 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250  8.00  8.00  8.00  1.000  1.000 
161 缢蛏 松门水产品批发市场 /  20.00  18.67  20.00  1.071  1.000 
162 虾米 松门水产品批发市场 海虾米  96.67  81.67  97.14  1.184  0.995 
163 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500  19.00  15.00  19.14  1.267  0.993 
164 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000  24.00  24.00  24.57  1.000  0.977 
165 虾皮 松门水产品批发市场 /  56.67  68.33  58.57  0.829  0.967 
166 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500  32.00  27.00  33.14  1.185  0.966 
167 墨鱼 松门水产品批发市场 统货  30.67  27.60  32.29  1.111  0.950 
168 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500  25.33  22.67  27.43  1.118  0.924 
169 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货  140.00  140.00  160.00  1.000  0.875 
170 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100  28.67  19.00  33.14  1.509  0.865 
171 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条  22.00  17.33  26.00  1.269  0.846 
172 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 44.00  31.00  55.71  1.419  0.790 
173 虾蛄 松门水产品批发市场 /  22.00  32.67  30.00  0.673  0.733 
174 花蟹 松门水产品批发市场 / 30.00  30.00  42.86  1.000  0.700 
175 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 90.00  55.00  135.71  1.636  0.663 
176 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货 80.00  80.00  122.86  1.000  0.651 
177 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 
43.33  41.33  70.00  1.048  0.619 
178 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
30.00  25.00  52.14  1.200  0.575 
179 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 24.00  21.71  13.00  1.105  1.846 
180 紫菜 浙福边贸水产城 一茬(一级的) 130.00  130.71  100.67  0.995  1.291 
181 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 40.00  45.71  31.44  0.875  1.272 
182 活虾姑 浙福边贸水产城 57.50  63.57  49.78  0.904  1.155 
183 蛏子 浙福边贸水产城 统货 26.00  26.00  23.00  1.000  1.130 
184 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 31.00  31.00  28.00  1.000  1.107 
185 虾皮 浙福边贸水产城 统货 55.00  55.00  50.00  1.000  1.100 
186 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 32.00  32.00  30.00  1.000  1.067 
187 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 85.00  85.00  80.00  1.000  1.063 
188 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130.00  130.00  130.00  1.000  1.000 
189 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 74.38  69.29  75.11  1.073  0.990 
190 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 67.00  60.57  67.78  1.106  0.989 
191 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 21.00  19.29  21.33  1.089  0.984 
192 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 60.00  65.71  61.89  0.913  0.969 
193 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 24.00  22.86  25.00  1.050  0.960 
194 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 109.50  119.29  116.67  0.918  0.939 
195 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 280.00  268.57  298.89  1.043  0.937 
196 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 70.00  65.71  75.00  1.065  0.933 
197 活龙虾 浙福边贸水产城 560.00  560.00  600.00  1.000  0.933 
198 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 36.00  36.00  38.67  1.000  0.931 
199 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 78.00  74.57  85.33  1.046  0.914 
200 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 60.00  57.86  67.56  1.037  0.888 
201 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 180.00  180.00  203.33  1.000  0.885 
202 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 36.00  36.00  40.89  1.000  0.880 
203 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 32.00  32.00  37.00  1.000  0.865 
204 泥蚶 浙福边贸水产城 32.75  35.00  38.00  0.936  0.862 
205 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 120.00  120.00  140.00  1.000  0.857 
206 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 110.00  110.00  130.00  1.000  0.846 
207 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 330.00  315.71  394.44  1.045  0.837 
208 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 29.00  29.00  34.67  1.000  0.837 
209 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 131.25  129.29  160.56  1.015  0.817 
210 黄姑鱼 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 191.25  218.57  237.78  0.875  0.804 
211 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 79.25  83.57  102.22  0.948  0.775 
212 带鱼 浙福边贸水产城 统货 30.00  39.14  39.78  0.766  0.754 
213 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 73.75  75.71  113.33  0.974  0.651 
214 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 51.75  26.86  86.44  1.927  0.599 
215 乌鲳 浙福边贸水产城 冻条重≥400 190.00  202.86  322.22  0.937  0.590 
216 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 89.38  73.71  153.33  1.212  0.583 
217 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 1125.00  1077.14  2055.56  1.044  0.547 
218 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 94.38  68.71  173.33  1.373  0.544 
219 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 51.25  30.00  96.22  1.708  0.533 
220 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200 60.00  50.00  41.14  1.200  1.458 
221 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下 280.00  280.00  199.71  1.000  1.402 
222 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500 30.00  30.00  22.00  1.000  1.364 
223 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000 32.00  32.00  24.00  1.000  1.333 
224 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500 42.00  40.29  32.43  1.043  1.295 
225 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上 362.00  377.43  304.71  0.959  1.188 
226 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜 80.00  80.00  69.43  1.000  1.152 
227 虾米 瑞安水产城 海虾米 105.00  100.71  92.00  1.043  1.141 
228 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只 82.00  82.00  72.00  1.000  1.139 
229 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250 50.00  50.00  45.14  1.000  1.108 
230 海蜇皮 瑞安水产城 / 40.80  40.00  38.86  1.020  1.050 
231 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮 60.40  60.00  58.57  1.007  1.031 
232 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500 80.00  80.00  77.86  1.000  1.028 
233 裙带菜 瑞安水产城 盐制品 8.00  8.00  7.94  1.000  1.007 
234 虾皮 瑞安水产城 / 48.00  48.00  47.71  1.000  1.006 
235 海带 瑞安水产城 盐干品 7.00  7.00  7.00  1.000  1.000 
236 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14 54.00  54.00  54.00  1.000  1.000 
237 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350 22.00  22.00  22.00  1.000  1.000 
238 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200 12.00  12.00  12.00  1.000  1.000 
239 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250 85.00  83.57  85.00  1.017  1.000 
240 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只 166.00  166.00  166.00  1.000  1.000 
241 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只 50.00  50.00  50.00  1.000  1.000 
242 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500 30.00  25.14  30.00  1.193  1.000 
243 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20 70.00  70.00  72.00  1.000  0.972 
244 竹蛏 瑞安水产城 / 170.00  170.00  176.86  1.000  0.961 
245 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分 152.00  150.00  160.00  1.013  0.950 
246 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400 110.40  98.29  120.00  1.123  0.920 
247 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500 14.00  12.71  15.29  1.101  0.916 
248 虾蛄 瑞安水产城 / 57.00  57.00  62.57  1.000  0.911 
249 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11 118.00  118.00  130.00  1.000  0.908 
250 龙头鱼 瑞安水产城 干统货 20.00  20.00  24.00  1.000  0.833 
251 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400 116.80  103.71  146.57  1.126  0.797 
252 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500  35.25  32.00  19.00  1.102  1.855 
253 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350  48.00  48.00  32.00  1.000  1.500 
254 文蛤 杭州新农都水产批发市场 /  13.00  13.00  9.00  1.000  1.444 
255 桂鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重>300克 64.00  62.67  49.25  1.021  1.299 
256 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 
106.25  140.00  83.50  0.759  1.272 
257 虾菇 杭州新农都水产批发市场 统货 49.88  58.67  39.25  0.850  1.271 
258 河虾 杭州新农都水产批发市场 统货 108.00  110.00  89.50  0.982  1.207 
259 白虾 杭州新农都水产批发市场 统货 51.00  50.00  45.25  1.020  1.127 
260 基围虾 杭州新农都水产批发市场 统货 215.00  260.00  195.00  0.827  1.103 
261 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 /  50.00  50.00  46.00  1.000  1.087 
262 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100  58.00  60.00  54.75  0.967  1.059 
263 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 /  10.00  10.00  9.50  1.000  1.053 
264 银鲳 杭州新农都水产批发市场 150≤鲜条重<250  58.00  58.00  56.00  1.000  1.036 
265 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货  75.63  49.33  74.00  1.533  1.022 
266 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500  13.38  12.60  13.25  1.062  1.009 
267 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 /  60.00  60.00  60.00  1.000  1.000 
268 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500  12.08  11.20  12.30  1.078  0.982 
269 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500  10.85  10.60  11.25  1.024  0.964 
270 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100  27.00  28.00  28.00  0.964  0.964 
271 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500  5.33  6.00  5.55  0.888  0.959 
272 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500  26.00  26.00  28.00  1.000  0.929 
273 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克  640.00  646.67  692.50  0.990  0.924 
274 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 /  9.83  10.00  10.65  0.983  0.923 
275 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600  33.00  34.00  36.00  0.971  0.917 
276 扇贝 杭州新农都水产批发市场 /  40.00  40.00  45.00  1.000  0.889 
277 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货  80.00  70.00  90.00  1.143  0.889 
278 中华绒螯蟹(母) 杭州新农都水产批发市场 个重<150  88.75  90.00  101.00  0.986  0.879 
279 河鳗 杭州新农都水产批发市场 1000克<条重<1500克 95.00  93.33  121.25  1.018  0.784 
280 中华绒螯蟹(公) 杭州新农都水产批发市场 个重≥150 
58.00  60.00  78.50  0.967  0.739 
281 花蟹 杭州新农都水产批发市场 统货 145.00  140.00  232.50  1.036  0.624 
282 海鳗 浙江象山中国水产城 500<鲜条重<1000 38.57  30.00  16.50  1.286  2.338 
283 墨鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>250 46.14  35.00  20.50  1.318  2.251 
284 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雌蟹 163.57  92.14  75.00  1.775  2.181 
285 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<500 15.00  12.00  7.00  1.250  2.143 
286 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重>1500 50.57  36.00  24.00  1.405  2.107 
287 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重<500 20.57  18.00  10.00  1.143  2.057 
288 带鱼 浙江象山中国水产城 350<鲜条重<500 68.57  67.86  37.50  1.011  1.829 
289 鲳鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<250 101.14  97.14  55.50  1.041  1.822 
290 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雄蟹 81.71  48.00  45.00  1.702  1.816 
291 带鱼 浙江象山中国水产城 200<鲜条重<350 49.14  49.43  28.00  0.994  1.755 
292 鲳鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<400 150.43  142.29  90.25  1.057  1.667 
