| 序号 | 产品名称 | 数据来源 | 规格 | 单价(元/kg) | 分析比较(倍) | |||
| 本月价 | 上月同期价 | 上年同期价 | 月环比 | 年同比 | ||||
| 1 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥400 | 143.75 | 158.75 | 195.00 | 0.906 | 0.737 |
| 2 | 舌鳎鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 37.50 | 39.75 | 50.00 | 0.943 | 0.750 |
| 3 | 齐鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.50 | 18.25 | 22.00 | 1.014 | 0.841 |
| 4 | 鱿鱼(外洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 24.50 | 27.00 | 29.00 | 0.907 | 0.845 |
| 5 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥200 | 26.75 | 24.50 | 31.50 | 1.092 | 0.849 |
| 6 | 鱿鱼(内洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 31.50 | 34.25 | 35.50 | 0.920 | 0.887 |
| 7 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<200 | 21.50 | 19.50 | 24.00 | 1.103 | 0.896 |
| 8 | 淡菜 | 宁波江东市场 | 统货 | 3.89 | 4.29 | 4.28 | 0.907 | 0.909 |
| 9 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<150 | 40.50 | 38.50 | 44.00 | 1.052 | 0.920 |
| 10 | 青占鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 1.000 | 0.971 |
| 11 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 36.75 | 36.25 | 37.00 | 1.014 | 0.993 |
| 12 | 虾姑 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.75 | 20.13 | 18.50 | 0.932 | 1.014 |
| 13 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 48.75 | 49.50 | 48.00 | 0.985 | 1.016 |
| 14 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<250 | 62.50 | 67.50 | 61.50 | 0.926 | 1.016 |
| 15 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<150 | 80.00 | 72.50 | 77.00 | 1.103 | 1.039 |
| 16 | 红水虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 32.75 | 34.00 | 31.50 | 0.963 | 1.040 |
| 17 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 500≤条重<1000 | 31.25 | 33.00 | 29.50 | 0.947 | 1.059 |
| 18 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 100≤只重<250 | 43.50 | 47.00 | 41.00 | 0.926 | 1.061 |
| 19 | 大黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 1700.00 | 1750.00 | 1600.00 | 0.971 | 1.063 |
| 20 | 草虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 28.25 | 27.25 | 26.50 | 1.037 | 1.066 |
| 21 | 虾潺 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.13 | 17.25 | 17.00 | 1.051 | 1.066 |
| 22 | 望潮 | 宁波江东市场 | 统货 | 32.75 | 37.25 | 30.50 | 0.879 | 1.074 |
| 23 | 大头梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 68.00 | 79.50 | 63.00 | 0.855 | 1.079 |
| 24 | 活皮虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 64.00 | 70.25 | 59.00 | 0.911 | 1.085 |
| 25 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 31.50 | 35.00 | 29.00 | 0.900 | 1.086 |
| 26 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<200 | 122.50 | 137.50 | 110.00 | 0.891 | 1.114 |
| 27 | 米鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 50.25 | 56.75 | 44.50 | 0.885 | 1.129 |
| 28 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥600 | 47.50 | 44.75 | 42.00 | 1.061 | 1.131 |
| 29 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<200 | 52.50 | 58.50 | 46.00 | 0.897 | 1.141 |
| 30 | 竹节虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 72.25 | 79.75 | 62.50 | 0.906 | 1.156 |
| 31 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 1000≤条重<1500 | 41.00 | 41.75 | 35.00 | 0.982 | 1.171 |
| 32 | 鲜白蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 85.00 | 93.13 | 71.25 | 0.913 | 1.193 |
| 33 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重<500 | 24.00 | 22.50 | 20.00 | 1.067 | 1.200 |
| 34 | 白果子 | 宁波江东市场 | 统货 | 27.75 | 27.50 | 23.00 | 1.009 | 1.207 |
| 35 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<500 | 24.88 | 24.75 | 20.50 | 1.005 | 1.213 |
| 36 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 250≤只重<500 | 63.50 | 70.50 | 51.75 | 0.901 | 1.227 |
| 37 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 500≤鲜条重<1000 | 40.75 | 44.00 | 33.00 | 0.926 | 1.235 |
| 38 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重≥1500 | 53.63 | 60.50 | 43.00 | 0.886 | 1.247 |
| 39 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<400 | 106.88 | 120.63 | 85.50 | 0.886 | 1.250 |
| 40 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 200≤鲜条重<350 | 76.88 | 90.00 | 61.00 | 0.854 | 1.260 |
| 41 | 鳓鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 60.25 | 64.25 | 44.50 | 0.938 | 1.354 |
| 42 | 鲜梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 35.00 | 34.75 | 25.50 | 1.007 | 1.373 |
| 43 | 橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 48.50 | 44.50 | 35.00 | 1.090 | 1.386 |
| 44 | (红膏)梭子蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 147.50 | 162.50 | 105.00 | 0.908 | 1.405 |
| 45 | 毛什蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 24.25 | 25.50 | 17.25 | 0.951 | 1.406 |
| 46 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 65.50 | 64.25 | 45.50 | 1.019 | 1.440 |
| 47 | 三眼蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 88.00 | 95.00 | 61.00 | 0.926 | 1.443 |
| 48 | 小橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 46.50 | 46.75 | 31.00 | 0.995 | 1.500 |
| 49 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 133.75 | 151.88 | 84.00 | 0.881 | 1.592 |
| 50 | 河蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-150g | 74.33 | 69.67 | 121.00 | 1.067 | 0.614 |
| 51 | 基尾虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 243.33 | 320.00 | 292.00 | 0.760 | 0.833 |
| 52 | 梭子蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 77.22 | 76.67 | 85.00 | 1.007 | 0.908 |
| 53 | 鲫鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-500g | 12.48 | 12.65 | 13.52 | 0.986 | 0.923 |
| 54 | 龙虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 450-600g | 546.11 | 523.33 | 573.00 | 1.044 | 0.953 |
| 55 | 鲤鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-1500g | 11.53 | 11.07 | 12.00 | 1.042 | 0.961 |
| 56 | 草鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 12.14 | 12.40 | 12.56 | 0.979 | 0.967 |
| 57 | 对虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 39.22 | 39.50 | 40.20 | 0.993 | 0.976 |
| 58 | 海鳗 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-5000g | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.000 | 1.000 |
| 59 | 黄鳝 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 67.00 | 67.33 | 66.60 | 0.995 | 1.006 |
| 60 | 银鲳 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 84.78 | 92.17 | 83.60 | 0.920 | 1.014 |
| 61 | 石斑鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 300-500g | 356.11 | 355.83 | 351.00 | 1.001 | 1.015 |
| 62 | 甲鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 400-700g | 63.56 | 61.00 | 62.60 | 1.042 | 1.015 |
| 63 | 鲢鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 10.61 | 12.10 | 10.40 | 0.877 | 1.020 |
| 64 | 舌鳎 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 80.00 | 76.67 | 71.20 | 1.043 | 1.124 |
| 65 | 梅鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 20-50g | 75.56 | 74.17 | 62.00 | 1.019 | 1.219 |
| 66 | 带鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-600g | 25.89 | 26.33 | 21.10 | 0.983 | 1.227 |
| 67 | 鱿鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 29.22 | 29.83 | 23.70 | 0.980 | 1.233 |
| 68 | 墨鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 34.00 | 34.00 | 27.20 | 1.000 | 1.250 |
| 69 | 小黄鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-120g | 30.00 | 29.83 | 22.20 | 1.006 | 1.351 |
| 70 | 鲤鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 6.00 | 5.63 | 9.00 | 1.067 | 0.667 |
| 71 | 草鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2000 | 10.80 | 10.93 | 15.05 | 0.989 | 0.718 |
| 72 | 团头鲂(鳊鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 1.000 | 0.733 |
| 73 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2500 | 12.56 | 13.28 | 16.80 | 0.946 | 0.747 |
| 74 | 鲫鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥250 | 10.36 | 10.73 | 13.60 | 0.966 | 0.761 |
| 75 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥4000 | 14.07 | 15.45 | 18.20 | 0.910 | 0.773 |
| 76 | 白鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 15.11 | 15.05 | 18.80 | 1.004 | 0.804 |
| 77 | 加州鲈鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 22.89 | 22.60 | 28.05 | 1.013 | 0.816 |
| 78 | 鳙鱼(花链) | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 9.67 | 9.68 | 11.28 | 0.999 | 0.857 |
| 79 | 白链 | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 4.33 | 4.75 | 4.95 | 0.912 | 0.875 |
| 80 | 黄桑鱼(汪丁) | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 21.00 | 20.28 | 23.25 | 1.036 | 0.903 |
| 81 | 黄鳝 | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 1.000 | 0.980 |
| 82 | 鳜鱼(桂鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 93.49 | 95.00 | 88.00 | 0.984 | 1.062 |
| 83 | 乌鳢(黑鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 18.98 | 18.28 | 16.95 | 1.038 | 1.120 |
| 84 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 硬皮 | 20.00 | 20.00 | 25.50 | 1.000 | 0.784 |
| 85 | 鹰爪虾 | 舟山国际水产城 | / | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 1.000 | 0.800 |
| 86 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 生皮 | 58.00 | 58.00 | 68.00 | 1.000 | 0.853 |
| 87 | 墨鱼 | 舟山国际水产城 | 只重>500克 | 41.56 | 41.33 | 46.00 | 1.005 | 0.903 |
| 88 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 25.33 | 26.67 | 26.50 | 0.950 | 0.956 |
| 89 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中大条 | 46.44 | 46.00 | 48.00 | 1.010 | 0.968 |
| 90 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中小条 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 1.000 | 0.968 |
| 91 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 软皮 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1.000 | 1.000 |
| 92 | 梭子公蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 109.11 | 146.33 | 107.50 | 0.746 | 1.015 |
| 93 | 梭子母蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 167.78 | 208.33 | 164.75 | 0.805 | 1.018 |
| 94 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 熟片 | 84.00 | 84.00 | 82.00 | 1.000 | 1.024 |
| 95 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 生片 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 1.000 | 1.033 |
| 96 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 97.11 | 96.67 | 93.00 | 1.005 | 1.044 |
| 97 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 7≤背长<11厘米 | 180.00 | 180.00 | 172.00 | 1.000 | 1.047 |
| 98 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 熟皮 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 1.000 | 1.048 |
| 99 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150 | 55.11 | 55.33 | 51.50 | 0.996 | 1.070 |
| 100 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 背长≥11厘米 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 1.000 | 1.071 |
| 101 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 100≤鲜条重<150 | 54.00 | 55.67 | 50.00 | 0.970 | 1.080 |
| 102 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 153.33 | 160.67 | 141.75 | 0.954 | 1.082 |
| 103 | 中华管鞭虾 | 舟山国际水产城 | / | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 1.000 | 1.091 |
| 104 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 21.33 | 21.00 | 18.75 | 1.016 | 1.138 |
| 105 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 50≤鲜条重<100 | 27.33 | 27.33 | 24.00 | 1.000 | 1.139 |
| 106 | 鲐鱼 | 舟山国际水产城 | / | 8.00 | 8.00 | 6.75 | 1.000 | 1.185 |
| 107 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重>150克 | 38.67 | 42.00 | 32.50 | 0.921 | 1.190 |
| 108 | 马面鱼 | 舟山国际水产城 | / | 31.33 | 31.67 | 26.00 | 0.989 | 1.205 |
| 109 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 19.33 | 19.67 | 15.75 | 0.983 | 1.228 |
| 110 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 350<鲜条重<500 | 93.56 | 105.00 | 75.25 | 0.891 | 1.243 |
| 111 | 白姑鱼 | 舟山国际水产城 | / | 21.33 | 21.00 | 17.00 | 1.016 | 1.255 |
| 112 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 1000≤鲜条重<2000 | 44.67 | 45.67 | 35.00 | 0.978 | 1.276 |
| 113 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150克 | 30.00 | 28.33 | 22.75 | 1.059 | 1.319 |
| 114 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 31.56 | 32.00 | 23.50 | 0.986 | 1.343 |
| 115 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 100<鲜条重<200 | 27.33 | 27.67 | 19.75 | 0.988 | 1.384 |
| 116 | 刺鲳 | 舟山国际水产城 | / | 16.00 | 15.00 | 11.00 | 1.067 | 1.455 |
| 117 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 200<鲜条重<350 | 50.89 | 55.67 | 31.50 | 0.914 | 1.616 |
| 118 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 43.50 | 45.83 | 60.38 | 0.949 | 0.720 |
| 119 | 鲐鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 1.000 | 0.750 |
| 120 | 管鞭虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 20.00 | 20.00 | 24.38 | 1.000 | 0.821 |
| 121 | 鮸鱼(鳘鱼) | 台州市华东水产批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 1.000 | 0.821 |
| 122 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜条重<100 | 24.00 | 23.50 | 28.25 | 1.021 | 0.850 |
| 123 | 章鱼(短蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<500 | 19.67 | 20.00 | 23.00 | 0.983 | 0.855 |
| 124 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 1.000 | 0.909 |
| 125 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 82.67 | 92.50 | 87.25 | 0.894 | 0.947 |
| 126 | 刺鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 15.00 | 16.00 | 15.25 | 0.938 | 0.984 |
| 127 | 鹰爪虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 55.50 | 59.67 | 56.38 | 0.930 | 0.984 |
| 128 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 52.50 | 56.33 | 52.63 | 0.932 | 0.998 |
| 129 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 沙蜇 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1.000 | 1.000 |
| 130 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 面蜇 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1.000 | 1.000 |
| 131 | 马鲛鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 24.67 | 24.00 | 24.00 | 1.028 | 1.028 |
| 132 | 墨鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 39.00 | 36.83 | 37.13 | 1.059 | 1.051 |
| 133 | 章鱼(长蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<150 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1.000 | 1.077 |
| 134 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 172.00 | 173.33 | 157.25 | 0.992 | 1.094 |
| 135 | 舌鳎 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤条重<250 | 38.17 | 36.33 | 32.50 | 1.050 | 1.174 |
| 136 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 1000≤条重<1500 | 33.17 | 36.00 | 28.00 | 0.921 | 1.185 |
| 137 | 梅童鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 47.33 | 44.67 | 38.75 | 1.060 | 1.222 |
| 138 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 条重<500 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 1.000 | 1.250 |
| 139 | 鱿鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 26.00 | 26.00 | 18.00 | 1.000 | 1.444 |
| 140 | 马面鲀 | 台州市华东水产批发市场 | 条重≥50 | 20.33 | 21.00 | 14.00 | 0.968 | 1.452 |
| 141 | 花蟹 | 松门水产品批发市场 | / | 40.00 | 31.67 | 60.00 | 1.263 | 0.667 |
| 142 | 梭子蟹(公蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 80.00 | 63.33 | 100.00 | 1.263 | 0.800 |
| 143 | 虾米 | 松门水产品批发市场 | 海虾米 | 90.00 | 113.33 | 108.75 | 0.794 | 0.828 |
| 144 | 虾皮 | 松门水产品批发市场 | / | 50.00 | 56.67 | 60.00 | 0.882 | 0.833 |
| 145 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 18.50 | 28.00 | 22.00 | 0.661 | 0.841 |
| 146 | 白姑鱼干 | 松门水产品批发市场 | 每500克7-9条 | 22.00 | 22.67 | 26.00 | 0.971 | 0.846 |
| 147 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 条重<500 | 15.25 | 23.33 | 17.75 | 0.654 | 0.859 |
| 148 | 梭子蟹(母蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 138.75 | 120.00 | 160.00 | 1.156 | 0.867 |
| 149 | 墨鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 140.00 | 148.33 | 160.00 | 0.944 | 0.875 |
| 150 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 1000≤条重<1500 | 26.00 | 41.83 | 27.75 | 0.622 | 0.937 |
| 151 | 白姑鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<150 | 15.00 | 13.83 | 16.00 | 1.084 | 0.938 |
| 152 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 30.50 | 44.33 | 32.00 | 0.688 | 0.953 |
| 153 | 章鱼(短蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<500 | 20.00 | 20.67 | 20.00 | 0.968 | 1.000 |
| 154 | 马面鲀 | 松门水产品批发市场 | 条重≥50 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 0.955 | 1.050 |
| 155 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 350≤鲜条重<500 | 42.50 | 55.00 | 40.00 | 0.773 | 1.063 |
| 156 | 马鲛鱼 | 松门水产品批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 23.75 | 24.17 | 22.00 | 0.983 | 1.080 |
| 157 | 斑节对虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜统货 | 108.57 | 108.33 | 100.00 | 1.002 | 1.086 |
| 158 | 对虾干 | 松门水产品批发市场 | 每500克17-20只 | 110.00 | 135.00 | 100.00 | 0.815 | 1.100 |
| 159 | 管鞭虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 26.50 | 29.00 | 24.00 | 0.914 | 1.104 |
| 160 | 鲐鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 1.000 | 1.143 |
| 161 | 刺鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 18.00 | 16.33 | 15.63 | 1.102 | 1.152 |
| 162 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 95.00 | 106.67 | 81.25 | 0.891 | 1.169 |
| 163 | 鱿鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 1.000 | 1.200 |
| 164 | 紫菜 | 松门水产品批发市场 | 条斑紫菜 | 120.00 | 126.67 | 100.00 | 0.947 | 1.200 |
| 165 | 虾蛄 | 松门水产品批发市场 | / | 40.00 | 30.33 | 31.25 | 1.319 | 1.280 |
| 166 | 墨鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 36.00 | 43.50 | 28.00 | 0.828 | 1.286 |
| 167 | 缢蛏 | 松门水产品批发市场 | / | 28.75 | 21.33 | 22.00 | 1.348 | 1.307 |
| 168 | 鹰爪虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 52.50 | 60.00 | 39.50 | 0.875 | 1.329 |
| 169 | 章鱼(长蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<150 | 16.00 | 17.17 | 12.00 | 0.932 | 1.333 |
| 170 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 160.00 | 183.33 | 120.00 | 0.873 | 1.333 |
| 171 | 鱿鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 29.75 | 34.17 | 22.00 | 0.871 | 1.352 |
| 172 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 49.00 | 76.67 | 35.13 | 0.639 | 1.395 |
| 173 | 鳓鱼 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 28.00 | 30.00 | 19.25 | 0.933 | 1.455 |
| 174 | 方头鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤条重<200 | 23.50 | 24.00 | 16.00 | 0.979 | 1.469 |
| 175 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<100 | 27.75 | 35.17 | 18.75 | 0.789 | 1.480 |
| 176 | 舌鳎 | 松门水产品批发市场 | 150≤条重<250 | 38.00 | 40.00 | 22.50 | 0.950 | 1.689 |
| 177 | 鮸鱼(鳘鱼) | 松门水产品批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 29.50 | 34.33 | 16.00 | 0.859 | 1.844 |
| 178 | 梅童鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 63.75 | 55.00 | 33.00 | 1.159 | 1.932 |
| 179 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥2500 | 67.50 | 84.38 | 92.50 | 0.800 | 0.730 |
| 180 | 泥蚶 | 浙福边贸水产城 | 28.00 | 31.38 | 38.00 | 0.892 | 0.737 | |
| 181 | 活鲍鱼 | 浙福边贸水产城 | 15头一斤 | 90.00 | 105.81 | 117.50 | 0.851 | 0.766 |
| 182 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 94.17 | 106.88 | 122.50 | 0.881 | 0.769 |
| 183 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 161.25 | 181.25 | 190.00 | 0.890 | 0.849 |
| 184 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 148.33 | 165.63 | 173.75 | 0.896 | 0.854 |
| 185 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 264.17 | 376.25 | 305.00 | 0.702 | 0.866 |
| 186 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 250≤鲜条重<400 | 201.67 | 309.38 | 230.00 | 0.652 | 0.877 |
| 187 | 乌鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 202.50 | 260.63 | 227.50 | 0.777 | 0.890 |
| 188 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 100.67 | 132.19 | 108.75 | 0.762 | 0.926 |
| 189 | 活龙虾 | 浙福边贸水产城 | 628.33 | 683.75 | 660.00 | 0.919 | 0.952 | |
| 190 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥500 | 66.67 | 92.19 | 70.00 | 0.723 | 0.952 |
| 191 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<500 | 19.58 | 23.88 | 20.00 | 0.820 | 0.979 |
| 192 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 条重≥1500 | 38.00 | 39.75 | 38.00 | 0.956 | 1.000 |
| 193 | 海蜇头 | 浙福边贸水产城 | 中叶 | 131.25 | 134.38 | 130.00 | 0.977 | 1.010 |
| 194 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 34.50 | 34.56 | 34.00 | 0.998 | 1.015 |
| 195 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重<150 | 75.00 | 85.94 | 73.75 | 0.873 | 1.017 |
| 196 | 小黄鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥200 | 70.83 | 85.94 | 69.00 | 0.824 | 1.027 |
| 197 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 1000≤条重<1500 | 36.00 | 36.19 | 35.00 | 0.995 | 1.029 |
| 198 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克21-25只 | 90.00 | 89.25 | 86.25 | 1.008 | 1.043 |
| 199 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克26-30只 | 80.00 | 79.38 | 76.25 | 1.008 | 1.049 |
| 200 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤条重<1000 | 23.17 | 27.19 | 22.00 | 0.852 | 1.053 |
| 201 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克31-45只 | 70.00 | 69.38 | 66.25 | 1.009 | 1.057 |
| 202 | 锯缘青蟹 | 浙福边贸水产城 | 只100克以上 | 138.33 | 116.88 | 130.00 | 1.184 | 1.064 |
| 203 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 只重≥500 | 38.17 | 38.56 | 35.00 | 0.990 | 1.090 |
| 204 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 50.75 | 56.19 | 46.00 | 0.903 | 1.103 |
| 205 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 232.50 | 212.50 | 210.00 | 1.094 | 1.107 |
| 206 | 蛏子 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 26.00 | 26.00 | 23.25 | 1.000 | 1.118 |
| 207 | 大黄鱼(野生) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 1554.17 | 2237.50 | 1300.00 | 0.695 | 1.196 |
| 208 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 35.00 | 36.31 | 29.25 | 0.964 | 1.197 |
| 209 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 60.00 | 59.38 | 50.00 | 1.011 | 1.200 |
| 210 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<600 | 33.00 | 34.44 | 27.25 | 0.958 | 1.211 |
| 211 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 150≤鲜条重<250 | 150.00 | 218.13 | 120.50 | 0.688 | 1.245 |
| 212 | 活虾姑 | 浙福边贸水产城 | 56.25 | 78.13 | 45.00 | 0.720 | 1.250 | |
