| 序号 | 产品名称 | 数据来源 | 规格 | 单价(元/kg) | 分析比较(倍) | |||
| 本月价 | 上月同期价 | 上年同期价 | 月环比 | 年同比 | ||||
| 1 | 橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 39.33 | 48.50 | 29.78 | 0.811 | 1.321 |
| 2 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 105.83 | 133.75 | 81.56 | 0.791 | 1.298 |
| 3 | 鳓鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 51.33 | 60.25 | 40.67 | 0.852 | 1.262 |
| 4 | 白果子 | 宁波江东市场 | 统货 | 26.00 | 27.75 | 21.78 | 0.937 | 1.194 |
| 5 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 250≤只重<500 | 61.67 | 63.50 | 52.00 | 0.971 | 1.186 |
| 6 | 毛什蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 20.67 | 24.25 | 17.44 | 0.852 | 1.185 |
| 7 | 鲜白蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 77.67 | 85.00 | 65.78 | 0.914 | 1.181 |
| 8 | 鲜梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 31.67 | 35.00 | 26.89 | 0.905 | 1.178 |
| 9 | 米鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 39.33 | 50.25 | 33.56 | 0.783 | 1.172 |
| 10 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 1000≤条重<1500 | 37.33 | 41.00 | 32.00 | 0.911 | 1.167 |
| 11 | (红膏)梭子蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 110.00 | 147.50 | 94.67 | 0.746 | 1.162 |
| 12 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 60.00 | 65.50 | 51.78 | 0.916 | 1.159 |
| 13 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<400 | 94.17 | 106.88 | 82.22 | 0.881 | 1.145 |
| 14 | 三眼蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 72.67 | 88.00 | 63.67 | 0.826 | 1.141 |
| 15 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<200 | 111.67 | 122.50 | 98.00 | 0.912 | 1.139 |
| 16 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重<500 | 24.00 | 24.00 | 21.11 | 1.000 | 1.137 |
| 17 | 草虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 31.33 | 28.25 | 28.00 | 1.109 | 1.119 |
| 18 | 淡菜 | 宁波江东市场 | 统货 | 3.98 | 3.89 | 3.58 | 1.025 | 1.113 |
| 19 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<500 | 25.67 | 24.88 | 23.11 | 1.032 | 1.111 |
| 20 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥600 | 44.67 | 47.50 | 41.56 | 0.940 | 1.075 |
| 21 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<250 | 62.50 | 62.50 | 58.22 | 1.000 | 1.073 |
| 22 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 200≤鲜条重<350 | 65.83 | 76.88 | 61.33 | 0.856 | 1.073 |
| 23 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<200 | 24.00 | 21.50 | 22.44 | 1.116 | 1.069 |
| 24 | 青占鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 1.000 | 1.063 |
| 25 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 36.67 | 36.75 | 34.67 | 0.998 | 1.058 |
| 26 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 31.00 | 31.50 | 29.33 | 0.984 | 1.057 |
| 27 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<150 | 71.67 | 80.00 | 69.11 | 0.896 | 1.037 |
| 28 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 44.00 | 48.75 | 42.44 | 0.903 | 1.037 |
| 29 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重≥1500 | 43.00 | 53.63 | 41.56 | 0.802 | 1.035 |
| 30 | 活皮虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 60.00 | 64.00 | 58.22 | 0.938 | 1.031 |
| 31 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 100≤只重<250 | 42.00 | 43.50 | 40.89 | 0.966 | 1.027 |
| 32 | 小橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 35.33 | 46.50 | 35.11 | 0.760 | 1.006 |
| 33 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<200 | 48.00 | 52.50 | 48.22 | 0.914 | 0.995 |
| 34 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 500≤鲜条重<1000 | 40.67 | 40.75 | 40.89 | 0.998 | 0.995 |
| 35 | 虾潺 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.33 | 18.13 | 17.44 | 0.956 | 0.994 |
| 36 | 竹节虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 61.33 | 72.25 | 62.00 | 0.849 | 0.989 |
| 37 | 大黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 1500.00 | 1700.00 | 1522.22 | 0.882 | 0.985 |
| 38 | 望潮 | 宁波江东市场 | 统货 | 29.67 | 32.75 | 30.44 | 0.906 | 0.974 |
| 39 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥200 | 29.00 | 26.75 | 30.00 | 1.084 | 0.967 |
| 40 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 500≤条重<1000 | 27.00 | 31.25 | 28.00 | 0.864 | 0.964 |
| 41 | 红水虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 27.67 | 32.75 | 29.33 | 0.845 | 0.943 |
| 42 | 大头梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 52.00 | 68.00 | 56.22 | 0.765 | 0.925 |
| 43 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<150 | 40.00 | 40.50 | 43.33 | 0.988 | 0.923 |
| 44 | 鱿鱼(外洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 25.00 | 24.50 | 27.11 | 1.020 | 0.922 |
| 45 | 齐鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.33 | 18.50 | 19.11 | 0.937 | 0.907 |
| 46 | 鱿鱼(内洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 29.00 | 31.50 | 33.78 | 0.921 | 0.859 |
| 47 | 虾姑 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.17 | 18.75 | 20.22 | 0.916 | 0.849 |
| 48 | 舌鳎鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 34.00 | 37.50 | 44.00 | 0.907 | 0.773 |
| 49 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥400 | 121.67 | 143.75 | 195.56 | 0.846 | 0.622 |
| 50 | 墨鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 33.00 | 34.00 | 30.71 | 0.971 | 1.074 |
| 51 | 鱿鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 29.38 | 29.22 | 28.43 | 1.005 | 1.033 |
| 52 | 石斑鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 300-500g | 353.75 | 356.11 | 350.71 | 0.993 | 1.009 |
| 53 | 甲鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 400-700g | 61.38 | 63.56 | 61.00 | 0.966 | 1.006 |
| 54 | 海鳗 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-5000g | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 黄鳝 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 66.88 | 67.00 | 67.00 | 0.998 | 0.998 |
| 56 | 鲢鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 10.50 | 10.61 | 10.63 | 0.990 | 0.988 |
| 57 | 舌鳎 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 73.13 | 80.00 | 74.29 | 0.914 | 0.984 |
| 58 | 鲤鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-1500g | 11.71 | 11.53 | 11.90 | 1.016 | 0.984 |
| 59 | 草鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 12.39 | 12.14 | 12.64 | 1.020 | 0.980 |
| 60 | 鲫鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-500g | 12.69 | 12.48 | 13.71 | 1.017 | 0.925 |
| 61 | 带鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-600g | 22.50 | 25.89 | 24.57 | 0.869 | 0.916 |
| 62 | 小黄鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-120g | 28.75 | 30.00 | 31.57 | 0.958 | 0.911 |
| 63 | 龙虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 450-600g | 519.38 | 546.11 | 570.71 | 0.951 | 0.910 |
| 64 | 基尾虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 227.50 | 243.33 | 252.86 | 0.935 | 0.900 |
| 65 | 梅鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 20-50g | 73.75 | 75.56 | 85.00 | 0.976 | 0.868 |
| 66 | 银鲳 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 82.00 | 84.78 | 97.43 | 0.967 | 0.842 |
| 67 | 梭子蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 74.38 | 77.22 | 92.86 | 0.963 | 0.801 |
| 68 | 对虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 39.13 | 39.22 | 54.14 | 0.998 | 0.723 |
| 69 | 河蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-150g | 83.75 | 74.33 | 128.75 | 1.127 | 0.650 |
| 70 | 鳜鱼(桂鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 90.75 | 93.49 | 88.00 | 0.971 | 1.031 |
| 71 | 乌鳢(黑鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 18.35 | 18.98 | 18.38 | 0.967 | 0.998 |
| 72 | 鳙鱼(花链) | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 10.23 | 9.67 | 11.22 | 1.058 | 0.911 |
| 73 | 黄鳝 | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 91.00 | 98.00 | 100.00 | 0.929 | 0.910 |
| 74 | 白链 | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 4.60 | 4.33 | 5.20 | 1.062 | 0.885 |
| 75 | 白鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 15.35 | 15.11 | 17.98 | 1.016 | 0.854 |
| 76 | 草鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2000 | 12.00 | 10.80 | 14.58 | 1.111 | 0.823 |
| 77 | 黄桑鱼(汪丁) | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 20.90 | 21.00 | 26.16 | 0.995 | 0.799 |
| 78 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2500 | 12.20 | 12.56 | 16.04 | 0.972 | 0.760 |
| 79 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥4000 | 13.48 | 14.07 | 17.73 | 0.958 | 0.760 |
| 80 | 鲫鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥250 | 10.38 | 10.36 | 13.89 | 1.002 | 0.747 |
| 81 | 团头鲂(鳊鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 1.000 | 0.733 |
| 82 | 加州鲈鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 22.73 | 22.89 | 31.53 | 0.993 | 0.721 |
| 83 | 鲤鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 6.00 | 6.00 | 8.42 | 1.000 | 0.712 |
| 84 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150 | 54.25 | 55.11 | 34.00 | 0.984 | 1.596 |
| 85 | 梭子公蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 91.25 | 109.11 | 64.22 | 0.836 | 1.421 |
| 86 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 18.75 | 19.33 | 13.33 | 0.970 | 1.406 |
| 87 | 刺鲳 | 舟山国际水产城 | / | 16.00 | 16.00 | 11.56 | 1.000 | 1.385 |
| 88 | 白姑鱼 | 舟山国际水产城 | / | 22.00 | 21.33 | 16.00 | 1.031 | 1.375 |
| 89 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 200<鲜条重<350 | 35.75 | 50.89 | 27.56 | 0.703 | 1.297 |
| 90 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150克 | 31.75 | 30.00 | 24.89 | 1.058 | 1.276 |
| 91 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 24.75 | 31.56 | 20.00 | 0.784 | 1.238 |
| 92 | 马面鱼 | 舟山国际水产城 | / | 32.00 | 31.33 | 26.00 | 1.021 | 1.231 |
| 93 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 硬皮 | 20.00 | 20.00 | 16.44 | 1.000 | 1.216 |
| 94 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 1000≤鲜条重<2000 | 39.25 | 44.67 | 32.67 | 0.879 | 1.202 |
| 95 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 100<鲜条重<200 | 20.25 | 27.33 | 16.89 | 0.741 | 1.199 |
| 96 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重>150克 | 42.25 | 38.67 | 36.00 | 1.093 | 1.174 |
| 97 | 中华管鞭虾 | 舟山国际水产城 | / | 24.00 | 24.00 | 20.67 | 1.000 | 1.161 |
| 98 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 软皮 | 12.00 | 12.00 | 10.44 | 1.000 | 1.149 |
| 99 | 梭子母蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 136.25 | 167.78 | 124.00 | 0.812 | 1.099 |
| 100 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 背长≥11厘米 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 1.000 | 1.071 |
| 101 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 100≤鲜条重<150 | 54.75 | 54.00 | 52.00 | 1.014 | 1.053 |
| 102 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 50≤鲜条重<100 | 28.00 | 27.33 | 26.67 | 1.024 | 1.050 |
| 103 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 熟皮 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | 1.000 | 1.048 |
| 104 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 7≤背长<11厘米 | 180.00 | 180.00 | 172.00 | 1.000 | 1.047 |
| 105 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 生片 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 1.000 | 1.033 |
| 106 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 熟片 | 84.00 | 84.00 | 82.00 | 1.000 | 1.024 |
| 107 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 350<鲜条重<500 | 50.75 | 93.56 | 49.56 | 0.542 | 1.024 |
| 108 | 墨鱼 | 舟山国际水产城 | 只重>500克 | 47.00 | 41.56 | 46.00 | 1.131 | 1.022 |
| 109 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中大条 | 48.00 | 46.44 | 48.00 | 1.033 | 1.000 |
| 110 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中小条 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 1.000 | 0.968 |
| 111 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 94.50 | 97.11 | 99.33 | 0.973 | 0.951 |
| 112 | 鲐鱼 | 舟山国际水产城 | / | 6.00 | 8.00 | 6.44 | 0.750 | 0.931 |
| 113 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 146.00 | 153.33 | 157.56 | 0.952 | 0.927 |
| 114 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 生皮 | 58.00 | 58.00 | 68.00 | 1.000 | 0.853 |
| 115 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 26.00 | 25.33 | 32.67 | 1.026 | 0.796 |
| 116 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 20.25 | 21.33 | 25.78 | 0.949 | 0.786 |
| 117 | 鹰爪虾 | 舟山国际水产城 | / | 20.00 | 20.00 | 26.67 | 1.000 | 0.750 |
| 118 | 鱿鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 26.00 | 26.00 | 17.67 | 1.000 | 1.472 |
| 119 | 马面鲀 | 台州市华东水产批发市场 | 条重≥50 | 20.00 | 20.33 | 14.00 | 0.984 | 1.429 |
| 120 | 梅童鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 45.00 | 47.33 | 37.33 | 0.951 | 1.205 |
| 121 | 舌鳎 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤条重<250 | 36.40 | 38.17 | 30.22 | 0.954 | 1.204 |
| 122 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 164.00 | 172.00 | 141.22 | 0.953 | 1.161 |
| 123 | 章鱼(长蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<150 | 14.80 | 14.00 | 13.00 | 1.057 | 1.138 |
| 124 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 83.00 | 82.67 | 76.00 | 1.004 | 1.092 |
| 125 | 刺鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 16.40 | 15.00 | 15.22 | 1.093 | 1.077 |
| 126 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 条重<500 | 16.60 | 20.00 | 15.56 | 0.830 | 1.067 |
| 127 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 1000≤条重<1500 | 27.20 | 33.17 | 26.56 | 0.820 | 1.024 |
| 128 | 马鲛鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 23.80 | 24.67 | 23.56 | 0.965 | 1.010 |
| 129 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 沙蜇 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1.000 | 1.000 |
| 130 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 面蜇 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 1.000 | 1.000 |
| 131 | 墨鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 34.80 | 39.00 | 37.00 | 0.892 | 0.941 |
| 132 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 19.20 | 20.00 | 20.44 | 0.960 | 0.939 |
| 133 | 鮸鱼(鳘鱼) | 台州市华东水产批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 24.60 | 23.00 | 26.44 | 1.070 | 0.930 |
| 134 | 鹰爪虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 50.00 | 55.50 | 53.78 | 0.901 | 0.930 |
| 135 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜条重<100 | 20.40 | 24.00 | 22.22 | 0.850 | 0.918 |
| 136 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 36.00 | 52.50 | 39.56 | 0.686 | 0.910 |
| 137 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 38.00 | 43.50 | 42.89 | 0.874 | 0.886 |
| 138 | 章鱼(短蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<500 | 19.80 | 19.67 | 22.89 | 1.007 | 0.865 |
| 139 | 管鞭虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 20.00 | 20.00 | 24.22 | 1.000 | 0.826 |
| 140 | 鲐鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 1.000 | 0.750 |
| 141 | 梅童鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 60.00 | 63.75 | 33.14 | 0.941 | 1.810 |
| 142 | 鮸鱼(鳘鱼) | 松门水产品批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 27.14 | 29.50 | 16.00 | 0.920 | 1.696 |
| 143 | 舌鳎 | 松门水产品批发市场 | 150≤条重<250 | 36.43 | 38.00 | 25.43 | 0.959 | 1.433 |
| 144 | 虾蛄 | 松门水产品批发市场 | / | 38.57 | 40.00 | 30.00 | 0.964 | 1.286 |
| 145 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 98.57 | 95.00 | 78.57 | 1.038 | 1.255 |
| 146 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 171.43 | 160.00 | 137.14 | 1.071 | 1.250 |
| 147 | 墨鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 35.14 | 36.00 | 28.29 | 0.976 | 1.242 |
| 148 | 鳓鱼 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 28.00 | 28.00 | 23.14 | 1.000 | 1.210 |
| 149 | 鱿鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 1.000 | 1.200 |
| 150 | 鲐鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 8.14 | 8.00 | 6.86 | 1.018 | 1.188 |
| 151 | 刺鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 18.86 | 18.00 | 16.00 | 1.048 | 1.179 |
| 152 | 鹰爪虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 51.43 | 52.50 | 44.29 | 0.980 | 1.161 |
| 153 | 章鱼(长蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<150 | 15.57 | 16.00 | 13.43 | 0.973 | 1.160 |
| 154 | 马鲛鱼 | 松门水产品批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 26.00 | 23.75 | 23.14 | 1.095 | 1.123 |
| 155 | 管鞭虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 26.86 | 26.50 | 24.00 | 1.013 | 1.119 |
| 156 | 鱿鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 24.57 | 29.75 | 22.29 | 0.826 | 1.103 |
| 157 | 紫菜 | 松门水产品批发市场 | 条斑紫菜 | 110.00 | 120.00 | 100.00 | 0.917 | 1.100 |
| 158 | 缢蛏 | 松门水产品批发市场 | / | 25.71 | 28.75 | 23.43 | 0.894 | 1.098 |
| 159 | 方头鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤条重<200 | 20.29 | 23.50 | 19.71 | 0.863 | 1.029 |
| 160 | 斑节对虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜统货 | 100.00 | 108.57 | 100.00 | 0.921 | 1.000 |
| 161 | 马面鲀 | 松门水产品批发市场 | 条重≥50 | 20.29 | 21.00 | 20.57 | 0.966 | 0.986 |
| 162 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<100 | 19.71 | 27.75 | 20.00 | 0.710 | 0.986 |
| 163 | 章鱼(短蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<500 | 19.57 | 20.00 | 20.00 | 0.979 | 0.979 |
| 164 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 41.43 | 49.00 | 42.86 | 0.845 | 0.967 |
| 165 | 梭子蟹(母蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 152.86 | 138.75 | 160.00 | 1.102 | 0.955 |
| 166 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 1000≤条重<1500 | 26.00 | 26.00 | 27.71 | 1.000 | 0.938 |
| 167 | 对虾干 | 松门水产品批发市场 | 每500克17-20只 | 91.43 | 110.00 | 100.00 | 0.831 | 0.914 |
| 168 | 墨鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 140.00 | 140.00 | 160.00 | 1.000 | 0.875 |
| 169 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 350≤鲜条重<500 | 35.43 | 42.50 | 40.57 | 0.834 | 0.873 |
| 170 | 白姑鱼干 | 松门水产品批发市场 | 每500克7-9条 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 1.000 | 0.846 |
| 171 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 26.57 | 30.50 | 32.29 | 0.871 | 0.823 |
| 172 | 白姑鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<150 | 12.57 | 15.00 | 16.00 | 0.838 | 0.786 |
| 173 | 梭子蟹(公蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 78.57 | 80.00 | 100.00 | 0.982 | 0.786 |
| 174 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 条重<500 | 14.00 | 15.25 | 18.00 | 0.918 | 0.778 |
| 175 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 15.43 | 18.50 | 22.29 | 0.834 | 0.692 |
| 176 | 虾皮 | 松门水产品批发市场 | / | 41.43 | 50.00 | 60.00 | 0.829 | 0.690 |
| 177 | 花蟹 | 松门水产品批发市场 | / | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 1.000 | 0.667 |
| 178 | 虾米 | 松门水产品批发市场 | 海虾米 | 71.43 | 90.00 | 111.43 | 0.794 | 0.641 |
| 179 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<500 | 28.73 | 30.17 | 13.00 | 0.952 | 2.210 |
| 180 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 150≤鲜条重<250 | 151.82 | 150.00 | 96.67 | 1.012 | 1.571 |
| 181 | 黄姑鱼(俗称"黄山") | 浙福边贸水产城 | 500≤鲜条重<800 | 160.91 | 212.50 | 110.67 | 0.757 | 1.454 |
| 182 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 250≤鲜条重<400 | 220.91 | 201.67 | 158.33 | 1.095 | 1.395 |
| 183 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 147.27 | 156.67 | 110.00 | 0.940 | 1.339 |
| 184 | 紫菜 | 浙福边贸水产城 | 一茬(一级的) | 132.27 | 130.00 | 102.00 | 1.017 | 1.297 |
| 185 | 活虾姑 | 浙福边贸水产城 | 56.36 | 56.25 | 45.00 | 1.002 | 1.253 | |
| 186 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 一级淡虾皮 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 1.000 | 1.250 |
| 187 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<600 | 33.00 | 33.00 | 27.00 | 1.000 | 1.222 |
| 188 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 35.00 | 35.00 | 29.00 | 1.000 | 1.207 |
| 189 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<400 | 36.09 | 45.00 | 30.00 | 0.802 | 1.203 |
| 190 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 1.000 | 1.200 |
| 191 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 32.00 | 34.50 | 27.00 | 0.928 | 1.185 |
| 192 | 蛏子 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 28.18 | 26.00 | 24.00 | 1.084 | 1.174 |
| 193 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 270.91 | 264.17 | 233.33 | 1.026 | 1.161 |
| 194 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 只重≥500 | 34.00 | 38.17 | 30.00 | 0.891 | 1.133 |
| 195 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重<150 | 70.91 | 75.00 | 66.67 | 0.945 | 1.064 |
| 196 | 锯缘青蟹 | 浙福边贸水产城 | 只100克以上 | 137.27 | 138.33 | 130.00 | 0.992 | 1.056 |
| 197 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 46.45 | 50.75 | 46.00 | 0.915 | 1.010 |
| 198 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤条重<1000 | 22.00 | 23.17 | 22.00 | 0.950 | 1.000 |
| 199 | 海蜇头 | 浙福边贸水产城 | 中叶 | 130.00 | 131.25 | 130.00 | 0.990 | 1.000 |
| 200 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 209.09 | 232.50 | 210.00 | 0.899 | 0.996 |
| 201 | 小黄鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥200 | 70.00 | 70.83 | 70.67 | 0.988 | 0.991 |
| 202 | 活龙虾 | 浙福边贸水产城 | 600.00 | 628.33 | 620.00 | 0.955 | 0.968 | |
| 203 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 条重≥400 | 61.36 | 75.00 | 65.00 | 0.818 | 0.944 |
| 204 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 1000≤条重<1500 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 0.917 | 0.943 |
| 205 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<500 | 18.55 | 19.58 | 20.00 | 0.947 | 0.927 |
| 206 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 条重≥1500 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 0.921 | 0.921 |
| 207 | 乌鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 149.09 | 202.50 | 163.33 | 0.736 | 0.913 |
| 208 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克21-25只 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 1.000 | 0.900 |
| 209 | 活鲍鱼 | 浙福边贸水产城 | 15头一斤 | 90.00 | 90.00 | 100.33 | 1.000 | 0.897 |
| 210 | 大黄鱼(野生) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 1072.73 | 1554.17 | 1216.67 | 0.690 | 0.882 |
| 211 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥500 | 61.27 | 66.67 | 70.00 | 0.919 | 0.875 |
| 212 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥2500 | 75.91 | 67.50 | 88.33 | 1.125 | 0.859 |
