| 序号 | 产品名称 | 数据来源 | 规格 | 单价(元/kg) | 分析比较(倍) | |||
| 本月价 | 上月同期价 | 上年同期价 | 月环比 | 年同比 | ||||
| 1 | 米鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 49.25 | 38.75 | 30.86 | 1.271 | 1.596 |
| 2 | 鳓鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 53.25 | 42.38 | 34.86 | 1.257 | 1.528 |
| 3 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 100.75 | 90.63 | 70.29 | 1.112 | 1.433 |
| 4 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 250≤只重<500 | 61.25 | 53.13 | 43.14 | 1.153 | 1.420 |
| 5 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 32.50 | 31.00 | 24.00 | 1.048 | 1.354 |
| 6 | 鲜梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 32.50 | 35.50 | 24.57 | 0.915 | 1.323 |
| 7 | (红膏)梭子蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 73.38 | 90.00 | 55.71 | 0.815 | 1.317 |
| 8 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<400 | 92.75 | 89.63 | 71.29 | 1.035 | 1.301 |
| 9 | 鱿鱼(外洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 28.25 | 26.75 | 21.71 | 1.056 | 1.301 |
| 10 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<200 | 95.63 | 96.88 | 73.57 | 0.987 | 1.300 |
| 11 | 舌鳎鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 40.75 | 33.75 | 31.43 | 1.207 | 1.297 |
| 12 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 100≤只重<250 | 39.00 | 40.00 | 30.29 | 0.975 | 1.288 |
| 13 | 红水虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 33.75 | 29.50 | 26.57 | 1.144 | 1.270 |
| 14 | 鲜白蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 60.00 | 67.38 | 50.00 | 0.891 | 1.200 |
| 15 | 鱿鱼(内洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 35.50 | 32.25 | 30.00 | 1.101 | 1.183 |
| 16 | 活皮虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 59.25 | 55.00 | 50.57 | 1.077 | 1.172 |
| 17 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 62.25 | 55.00 | 53.29 | 1.132 | 1.168 |
| 18 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<250 | 60.88 | 59.63 | 52.29 | 1.021 | 1.164 |
| 19 | 大头梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 59.25 | 53.25 | 51.14 | 1.113 | 1.159 |
| 20 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<200 | 41.00 | 45.00 | 35.43 | 0.911 | 1.157 |
| 21 | 虾潺 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.00 | 17.13 | 15.57 | 1.051 | 1.156 |
| 22 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重≥1500 | 40.75 | 41.00 | 36.00 | 0.994 | 1.132 |
| 23 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重<500 | 21.00 | 22.50 | 18.57 | 0.933 | 1.131 |
| 24 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 1000≤条重<1500 | 33.75 | 33.50 | 30.57 | 1.007 | 1.104 |
| 25 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥400 | 138.75 | 118.75 | 125.71 | 1.168 | 1.104 |
| 26 | 竹节虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 62.00 | 54.50 | 56.29 | 1.138 | 1.102 |
| 27 | 三眼蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 61.00 | 58.75 | 55.57 | 1.038 | 1.098 |
| 28 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥200 | 28.50 | 28.25 | 26.00 | 1.009 | 1.096 |
| 29 | 毛什蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.13 | 20.00 | 16.57 | 0.906 | 1.094 |
| 30 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 34.00 | 34.25 | 31.14 | 0.993 | 1.092 |
| 31 | 橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 33.50 | 35.75 | 30.86 | 0.937 | 1.086 |
| 32 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 500≤条重<1000 | 26.00 | 26.75 | 24.00 | 0.972 | 1.083 |
| 33 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<200 | 23.75 | 22.50 | 22.00 | 1.056 | 1.080 |
| 34 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 40.50 | 43.00 | 37.71 | 0.942 | 1.074 |
| 35 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<500 | 26.25 | 25.25 | 24.57 | 1.040 | 1.068 |
| 36 | 小橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 34.25 | 31.00 | 32.29 | 1.105 | 1.061 |
| 37 | 虾姑 | 宁波江东市场 | 统货 | 20.00 | 18.25 | 18.86 | 1.096 | 1.061 |
| 38 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<150 | 63.00 | 62.63 | 59.43 | 1.006 | 1.060 |
| 39 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥600 | 43.00 | 42.25 | 40.57 | 1.018 | 1.060 |
| 40 | 草虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 26.00 | 29.00 | 24.57 | 0.897 | 1.058 |
| 41 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 200≤鲜条重<350 | 58.00 | 56.50 | 55.14 | 1.027 | 1.052 |
| 42 | 齐鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 17.63 | 18.50 | 16.86 | 0.953 | 1.046 |
| 43 | 青占鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.00 | 17.88 | 18.00 | 1.007 | 1.000 |
| 44 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<150 | 40.50 | 40.25 | 40.57 | 1.006 | 0.998 |
| 45 | 淡菜 | 宁波江东市场 | 统货 | 4.23 | 4.21 | 4.40 | 1.003 | 0.960 |
| 46 | 白果子 | 宁波江东市场 | 统货 | 22.00 | 25.00 | 24.57 | 0.880 | 0.895 |
| 47 | 望潮 | 宁波江东市场 | 统货 | 26.25 | 28.50 | 31.14 | 0.921 | 0.843 |
| 48 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 500≤鲜条重<1000 | 33.75 | 36.50 | 41.14 | 0.925 | 0.820 |
| 49 | 大黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 1193.75 | 1325.00 | 1500.00 | 0.901 | 0.796 |
| 50 | 黄鳝 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 73.83 | 67.88 | 66.38 | 1.088 | 1.112 |
| 51 | 鱿鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 29.83 | 29.75 | 29.38 | 1.003 | 1.016 |
| 52 | 甲鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 400-700g | 61.33 | 62.63 | 61.00 | 0.979 | 1.005 |
| 53 | 海鳗 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-5000g | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 石斑鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 300-500g | 354.17 | 356.50 | 355.63 | 0.993 | 0.996 |
| 55 | 墨鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 33.83 | 33.38 | 34.13 | 1.014 | 0.991 |
| 56 | 鲢鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 10.33 | 10.13 | 10.49 | 1.021 | 0.985 |
| 57 | 草鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 12.07 | 12.43 | 12.66 | 0.971 | 0.953 |
| 58 | 带鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-600g | 22.33 | 21.25 | 23.50 | 1.051 | 0.950 |
| 59 | 龙虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 450-600g | 545.83 | 589.38 | 574.38 | 0.926 | 0.950 |
| 60 | 鲤鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-1500g | 11.33 | 11.54 | 12.09 | 0.982 | 0.937 |
| 61 | 舌鳎 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 74.50 | 77.50 | 80.00 | 0.961 | 0.931 |
| 62 | 梅鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 20-50g | 70.83 | 73.75 | 76.88 | 0.960 | 0.921 |
| 63 | 基尾虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 184.17 | 237.50 | 205.63 | 0.775 | 0.896 |
| 64 | 银鲳 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 79.00 | 79.50 | 91.25 | 0.994 | 0.866 |
| 65 | 鲫鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-500g | 12.07 | 12.39 | 14.09 | 0.974 | 0.857 |
| 66 | 梭子蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 82.50 | 76.88 | 96.88 | 1.073 | 0.852 |
| 67 | 小黄鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-120g | 25.83 | 28.38 | 33.50 | 0.910 | 0.771 |
| 68 | 对虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 36.33 | 40.00 | 50.00 | 0.908 | 0.727 |
| 69 | 鳙鱼(花链) | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 11.35 | 10.80 | 11.03 | 1.051 | 1.029 |
| 70 | 白鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 16.25 | 15.78 | 15.88 | 1.030 | 1.024 |
| 71 | 鳜鱼(桂鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 90.00 | 90.00 | 88.40 | 1.000 | 1.018 |
| 72 | 乌鳢(黑鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 18.13 | 18.36 | 20.00 | 0.987 | 0.906 |
| 73 | 黄鳝 | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 90.63 | 90.00 | 100.00 | 1.007 | 0.906 |
| 74 | 黄桑鱼(汪丁) | 湖州乌板桥市场 | ≥150 | 21.68 | 20.67 | 24.30 | 1.049 | 0.892 |
| 75 | 白链 | 湖州乌板桥市场 | ≥1500 | 4.40 | 4.47 | 5.00 | 0.985 | 0.880 |
| 76 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥4000 | 14.50 | 13.78 | 17.20 | 1.052 | 0.843 |
| 77 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2500 | 13.98 | 12.91 | 16.73 | 1.082 | 0.836 |
| 78 | 鲫鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥250 | 11.45 | 10.93 | 13.73 | 1.047 | 0.834 |
| 79 | 鲤鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 5.60 | 5.73 | 7.00 | 0.977 | 0.800 |
| 80 | 草鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥2000 | 10.08 | 11.62 | 13.55 | 0.867 | 0.744 |
| 81 | 团头鲂(鳊鱼) | 湖州乌板桥市场 | ≥500 | 10.28 | 10.73 | 14.00 | 0.957 | 0.734 |
| 82 | 加州鲈鱼 | 湖州乌板桥市场 | ≥400 | 21.73 | 21.31 | 32.15 | 1.019 | 0.676 |
| 83 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 19.71 | 18.00 | 12.50 | 1.095 | 1.577 |
| 84 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 26.57 | 22.22 | 18.25 | 1.196 | 1.456 |
| 85 | 马面鱼 | 舟山国际水产城 | / | 36.00 | 35.33 | 27.75 | 1.019 | 1.297 |
| 86 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 1000≤鲜条重<2000 | 37.43 | 34.89 | 29.75 | 1.073 | 1.258 |
| 87 | 鹰爪虾 | 舟山国际水产城 | / | 28.00 | 21.78 | 22.50 | 1.286 | 1.244 |
| 88 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 软皮 | 13.71 | 12.00 | 11.75 | 1.143 | 1.167 |
| 89 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 100≤鲜条重<150 | 58.00 | 56.22 | 49.75 | 1.032 | 1.166 |
| 90 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 硬皮 | 21.71 | 20.00 | 19.75 | 1.086 | 1.099 |
| 91 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 350<鲜条重<500 | 70.00 | 48.44 | 66.00 | 1.445 | 1.061 |
| 92 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 200<鲜条重<350 | 48.86 | 28.00 | 46.25 | 1.745 | 1.056 |
| 93 | 鲐鱼 | 舟山国际水产城 | / | 8.00 | 6.44 | 7.75 | 1.241 | 1.032 |
| 94 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 背长≥11厘米 | 150.00 | 150.00 | 146.75 | 1.000 | 1.022 |
| 95 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 熟皮 | 45.43 | 44.00 | 44.50 | 1.032 | 1.021 |
| 96 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 7≤背长<11厘米 | 180.00 | 180.00 | 177.00 | 1.000 | 1.017 |
| 97 | 墨鱼 | 舟山国际水产城 | 只重>500克 | 48.00 | 47.56 | 47.25 | 1.009 | 1.016 |
| 98 | 鱼片 | 舟山国际水产城 | 生片 | 62.00 | 62.00 | 61.75 | 1.000 | 1.004 |
| 99 | 鱼片 | 舟山国际水产城 | 熟片 | 84.00 | 84.00 | 83.75 | 1.000 | 1.003 |
| 100 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中大条 | 48.00 | 48.00 | 48.25 | 1.000 | 0.995 |
| 101 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中小条 | 60.00 | 60.00 | 61.25 | 1.000 | 0.980 |
| 102 | 梭子公蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 112.86 | 91.11 | 128.75 | 1.239 | 0.877 |
| 103 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150克 | 28.00 | 28.89 | 32.25 | 0.969 | 0.868 |
| 104 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 生皮 | 58.00 | 58.00 | 69.00 | 1.000 | 0.841 |
| 105 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重>150克 | 41.71 | 41.78 | 51.00 | 0.998 | 0.818 |
| 106 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 100<鲜条重<200 | 24.00 | 20.00 | 30.25 | 1.200 | 0.793 |
| 107 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 160.86 | 154.00 | 204.75 | 1.045 | 0.786 |
| 108 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 50≤鲜条重<100 | 24.00 | 27.33 | 31.00 | 0.878 | 0.774 |
| 109 | 中华管鞭虾 | 舟山国际水产城 | / | 24.29 | 23.78 | 32.00 | 1.021 | 0.759 |
| 110 | 白姑鱼 | 舟山国际水产城 | / | 22.00 | 21.11 | 30.50 | 1.042 | 0.721 |
| 111 | 梭子母蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 210.00 | 147.78 | 298.75 | 1.421 | 0.703 |
| 112 | 刺鲳 | 舟山国际水产城 | / | 17.71 | 16.44 | 25.75 | 1.077 | 0.688 |
| 113 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150 | 58.57 | 54.44 | 88.25 | 1.076 | 0.664 |
| 114 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 98.57 | 94.00 | 153.00 | 1.049 | 0.644 |
| 115 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 22.00 | 22.44 | 35.50 | 0.980 | 0.620 |
| 116 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 30.00 | 28.67 | 55.00 | 1.047 | 0.545 |
| 117 | 梅童鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 56.67 | 48.89 | 37.38 | 1.159 | 1.516 |
| 118 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 46.50 | 40.11 | 32.50 | 1.159 | 1.431 |
| 119 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 35.50 | 30.89 | 26.13 | 1.149 | 1.359 |
| 120 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 42.67 | 37.33 | 31.63 | 1.143 | 1.349 |
| 121 | 鱿鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 23.50 | 26.00 | 17.63 | 0.904 | 1.333 |
| 122 | 刺鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 19.33 | 16.67 | 15.00 | 1.160 | 1.289 |
| 123 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 193.00 | 152.22 | 159.75 | 1.268 | 1.208 |
| 124 | 舌鳎 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 41.50 | 35.67 | 34.88 | 1.164 | 1.190 |
| 125 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜条重<100 | 22.33 | 21.78 | 20.13 | 1.026 | 1.110 |
| 126 | 鹰爪虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 57.00 | 49.22 | 52.38 | 1.158 | 1.088 |
| 127 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 面蛰 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 1.000 | 1.064 |
| 128 | 马面鲀 | 台州市华东水产批发市场 | 条重≥50 | 15.00 | 17.56 | 14.13 | 0.854 | 1.062 |
| 129 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 20.00 | 20.00 | 18.88 | 1.000 | 1.060 |
| 130 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 沙蛰 | 14.00 | 14.00 | 13.25 | 1.000 | 1.057 |
| 131 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 93.67 | 74.33 | 89.63 | 1.260 | 1.045 |
| 132 | 墨鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 35.67 | 34.78 | 34.50 | 1.026 | 1.034 |
| 133 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 条重<500 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.000 | 1.000 |
| 134 | 鲐鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 1.333 | 1.000 |
| 135 | 鮸鱼(鳘鱼) | 台州市华东水产批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 25.00 | 25.00 | 25.13 | 1.000 | 0.995 |
| 136 | 章鱼(长蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<150 | 13.00 | 15.00 | 13.88 | 0.867 | 0.937 |
| 137 | 马鲛鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 23.00 | 23.67 | 25.00 | 0.972 | 0.920 |
| 138 | 管鞭虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 20.33 | 20.00 | 22.50 | 1.017 | 0.904 |
| 139 | 章鱼(短蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<500 | 18.00 | 20.22 | 21.75 | 0.890 | 0.828 |
| 140 | 鳓鱼 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 40.00 | 40.00 | 18.00 | 1.000 | 2.222 |
| 141 | 鮸鱼(鳘鱼) | 松门水产品批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 34.00 | 34.00 | 16.00 | 1.000 | 2.125 |
| 142 | 鲐鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 1.000 | 1.500 |
| 143 | 刺鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 1.000 | 1.500 |
| 144 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 350≤鲜条重<500 | 34.00 | 34.00 | 26.00 | 1.000 | 1.308 |
| 145 | 章鱼(长蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<150 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 1.000 | 1.286 |
| 146 | 鱿鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 1.000 | 1.200 |
| 147 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 24.00 | 21.43 | 20.00 | 1.120 | 1.200 |
| 148 | 虾蛄 | 松门水产品批发市场 | / | 40.00 | 40.00 | 34.00 | 1.000 | 1.176 |
| 149 | 鱿鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 1.000 | 1.167 |
| 150 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 112.00 | 100.00 | 100.00 | 1.120 | 1.120 |
| 151 | 章鱼(短蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<500 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 1.000 | 1.100 |
| 152 | 紫菜 | 松门水产品批发市场 | 条斑紫菜 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 1.000 | 1.100 |
| 153 | 缢蛏 | 松门水产品批发市场 | / | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 1.000 | 1.083 |
| 154 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 172.00 | 167.14 | 160.00 | 1.029 | 1.075 |
| 155 | 墨鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | 1.000 | 1.063 |
| 156 | 管鞭虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 30.80 | 28.57 | 30.00 | 1.078 | 1.027 |
| 157 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 1000≤条重<1500 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 1.000 | 1.000 |
| 158 | 马面鲀 | 松门水产品批发市场 | 条重≥50 | 24.00 | 23.14 | 24.00 | 1.037 | 1.000 |
| 159 | 斑节对虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜统货 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 |
| 160 | 舌鳎 | 松门水产品批发市场 | 150≤条重<250 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 1.000 | 0.972 |
| 161 | 梭子蟹(母蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 144.00 | 140.00 | 160.00 | 1.029 | 0.900 |
| 162 | 对虾干 | 松门水产品批发市场 | 每500克17-20只 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 1.000 | 0.900 |
| 163 | 白姑鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<150 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 1.000 | 0.889 |
| 164 | 墨鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 140.00 | 140.00 | 160.00 | 1.000 | 0.875 |
| 165 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 1.000 | 0.857 |
| 166 | 白姑鱼干 | 松门水产品批发市场 | 每500克7-9条 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 1.000 | 0.846 |
| 167 | 马鲛鱼 | 松门水产品批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 24.00 | 26.57 | 30.00 | 0.903 | 0.800 |
| 168 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 条重<500 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 1.000 | 0.778 |
| 169 | 方头鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤条重<200 | 20.00 | 20.00 | 26.00 | 1.000 | 0.769 |
| 170 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 52.00 | 50.00 | 70.00 | 1.040 | 0.743 |
| 171 | 梭子蟹(公蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 | 74.00 | 70.00 | 110.00 | 1.057 | 0.673 |
| 172 | 梅童鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 1.000 | 0.667 |
| 173 | 虾皮 | 松门水产品批发市场 | / | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 1.000 | 0.667 |
| 174 | 花蟹 | 松门水产品批发市场 | / | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 1.000 | 0.667 |
| 175 | 虾米 | 松门水产品批发市场 | 海虾米 | 70.00 | 70.00 | 120.00 | 1.000 | 0.583 |
| 176 | 鹰爪虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 60.00 | 60.00 | 120.00 | 1.000 | 0.500 |
| 177 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<100 | 19.20 | 18.00 | 50.00 | 1.067 | 0.384 |
| 178 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 60.00 | 43.91 | 36.88 | 1.366 | 1.627 |
| 179 | 活鲍鱼 | 浙福边贸水产城 | 15头一斤 | 96.13 | 90.00 | 59.25 | 1.068 | 1.622 |
| 180 | 紫菜 | 浙福边贸水产城 | 一级的 | 145.00 | 139.55 | 102.00 | 1.039 | 1.422 |
| 181 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 55.63 | 40.00 | 43.75 | 1.391 | 1.271 |
| 182 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<400 | 35.50 | 30.18 | 28.25 | 1.176 | 1.257 |
| 183 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 158.13 | 145.00 | 130.00 | 1.091 | 1.216 |
| 184 | 锯缘青蟹 | 浙福边贸水产城 | 只100克以上 | 143.75 | 135.00 | 120.00 | 1.065 | 1.198 |
| 185 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 条重≥400 | 66.88 | 55.45 | 56.50 | 1.206 | 1.184 |
| 186 | 蛏子 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 30.00 | 30.00 | 25.75 | 1.000 | 1.165 |
| 187 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 150≤鲜条重<250 | 186.25 | 179.09 | 160.00 | 1.040 | 1.164 |
| 188 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 116.25 | 73.36 | 100.00 | 1.585 | 1.163 |
| 189 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 33.00 | 32.91 | 28.63 | 1.003 | 1.153 |
| 190 | 活虾姑 | 浙福边贸水产城 | / | 93.13 | 61.73 | 81.25 | 1.509 | 1.146 |
| 191 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 一级淡虾皮 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 1.000 | 1.143 |
| 192 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 125.63 | 87.73 | 110.00 | 1.432 | 1.142 |
| 193 | 黄姑鱼(俗称"黄山") | 浙福边贸水产城 | 500≤鲜条重<800 | 207.50 | 158.18 | 182.50 | 1.312 | 1.137 |
| 194 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 60.00 | 60.00 | 55.00 | 1.000 | 1.091 |
| 195 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 只重≥500 | 36.00 | 35.82 | 33.25 | 1.005 | 1.083 |
| 196 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 1.000 | 1.043 |
| 197 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 35.00 | 35.00 | 34.75 | 1.000 | 1.007 |
| 198 | 海蜇头 | 浙福边贸水产城 | 中叶 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1.000 | 1.000 |
| 199 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 317.50 | 292.73 | 320.00 | 1.085 | 0.992 |
| 200 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 250≤鲜条重<400 | 277.50 | 260.91 | 280.00 | 1.064 | 0.991 |
| 201 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 217.50 | 200.00 | 220.00 | 1.088 | 0.989 |
| 202 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克21-25只 | 79.38 | 87.73 | 81.13 | 0.905 | 0.978 |
| 203 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤条重<1000 | 26.13 | 24.00 | 27.00 | 1.089 | 0.968 |
| 204 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<600 | 33.00 | 33.00 | 34.25 | 1.000 | 0.964 |
| 205 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥500 | 67.00 | 67.00 | 70.00 | 1.000 | 0.957 |
| 206 | 大黄鱼(野生) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 1387.50 | 1245.45 | 1475.00 | 1.114 | 0.941 |
| 207 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克26-30只 | 66.88 | 72.73 | 71.38 | 0.920 | 0.937 |
| 208 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<500 | 28.00 | 28.00 | 30.13 | 1.000 | 0.929 |
| 209 | 小黄鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥200 | 96.88 | 82.27 | 105.00 | 1.177 | 0.923 |
| 210 | 活龙虾 | 浙福边贸水产城 | / | 575.00 | 581.82 | 625.00 | 0.988 | 0.920 |
| 211 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重<150 | 70.00 | 70.00 | 77.50 | 1.000 | 0.903 |
| 212 | 乌鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 202.50 | 178.18 | 232.50 | 1.136 | 0.871 |
