| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 60 | |
| 2 | 白虾 | 85 | |
| 3 | 对虾 | 60 | |
| 4 | 九节虾 | 320 | |
| 5 | 梭子蟹 | 250 | |
| 6 | 虾姑 | 160 | |
| 7 | 黑虎虾 | 165 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 36 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 67 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 33 |
| 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 61 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 60 | |
| 2 | 白虾 | 85 | |
| 3 | 对虾 | 60 | |
| 4 | 九节虾 | 320 | |
| 5 | 梭子蟹 | 250 | |
| 6 | 虾姑 | 160 | |
| 7 | 黑虎虾 | 165 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 36 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 67 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 33 |
| 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 61 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用