| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 58 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 65 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 98 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 80 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 43 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 44 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 14.5 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 15 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 10 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 14.5 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 160 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 70 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 35 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 930 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 50 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 96 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 75 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 78 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 325 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 82 |


