| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 青鱼 | ≥2500 | 17.8 |
| 2 | 青鱼 | ≥4000 | 18.6 |
| 3 | 草鱼 | ≥2000 | 15 |
| 4 | 鳙鱼(花链) | ≥1500 | 13.2 |
| 5 | 白链 | ≥1500 | 7.2 |
| 6 | 鲫鱼 | ≥250 | 19.6 |
| 7 | 鲤鱼 | ≥500 | 8.4 |
| 8 | 鳜鱼(桂鱼) | ≥400 | 52.6 |
| 9 | 团头鲂(鳊鱼) | ≥500 | 9.2 |
| 10 | 乌鳢(黑鱼) | ≥500 | 19 |
| 11 | 加州鲈鱼 | ≥400 | 28.4 |
| 12 | 黄鳝 | ≥150 | 160 |
| 13 | 黄桑鱼(汪丁) | ≥150 | 22.6 |
| 14 | 白鱼 | ≥400 | 19.6 |


