| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 白虾 | 65 | |
| 2 | 对虾 | 55 | |
| 3 | 九节虾 | 290 | |
| 4 | 梭子蟹 | 120 | |
| 5 | 虾姑 | 69 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 10 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 15 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 12 |
| 9 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 19 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 13 |
| 11 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 19 |
| 12 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 24 |
| 13 | 鱿鱼 | 统货 | 17 |
| 14 | 肉鲳(刺鲳) | 鲜条重<150 | 15 |
| 15 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 14 |
| 16 | 梅童鱼 | 统货 | 14 |
| 17 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 12 |
| 18 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 12 |
| 19 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 13 |
| 20 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 15 |
| 21 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 8 |


