| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 53 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 39 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 85 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 340 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 44 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 45 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 12.8 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 11 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 12 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 15.3 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 130 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 64 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 39 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 650 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 58 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 120 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 67 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 85 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 290 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 80 |


