| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 80 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 83 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 137 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 125 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 55 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 53 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 13 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 14 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 11 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 14.5 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 147 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 105 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 33 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 1010 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 48 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 142 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 80 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 73 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 400 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 155 |


