| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 28 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 32 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 95 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 335 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 40 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 39 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 12.1 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 9.9 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 11.5 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 13.8 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 80 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 53 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 33 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 510 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 44 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 70 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 70 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 65 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 250 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 56 |


