| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 青鱼 | ≥2500 | 17.4 |
| 2 | 青鱼 | ≥4000 | 18.6 |
| 3 | 草鱼 | ≥2000 | 14 |
| 4 | 鳙鱼(花链) | ≥1500 | 13.2 |
| 5 | 白链 | ≥1500 | 7.8 |
| 6 | 鲫鱼 | ≥250 | 28 |
| 7 | 鲤鱼 | ≥500 | 10.6 |
| 8 | 鳜鱼(桂鱼) | ≥400 | 59 |
| 9 | 团头鲂(鳊鱼) | ≥500 | 16.4 |
| 10 | 乌鳢(黑鱼) | ≥500 | 14.6 |
| 11 | 加州鲈鱼 | ≥400 | 40.8 |
| 12 | 黄鳝 | ≥150 | 149 |
| 13 | 黄桑鱼(汪丁) | ≥150 | 30.6 |
| 14 | 白鱼 | ≥400 | 16.2 |


