| 序号 | 品种名称 | 规格 | 价格(元/kg) | 产地 |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 30 | 象山 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 32 | 象山 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 75 | 舟山 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 405 | 杭州 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 39 | 宁波 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 33 | 宁波 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 11.6 | 上虞 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 9.5 | 上虞 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 11.1 | 宁波 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 12.3 | 宁波 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 80 | 江苏 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 50 | 杭州 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 35 | 福建 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 575 | 广东 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 39 | 宁波 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 120 | 杭州 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 67 | 安徽 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 70 | 江苏 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 280 | 杭州 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 64 | 安徽 |


