浙江省水产流通与加工协会
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

浙江慈溪农副产品批发市场2017年2月10日价格(元/kg)

发布时间:2017-02-13人气:106来源:浙江慈溪农副产品批发市场
序号 品种名称 规格 价格(元/kg) 产地
1 带鱼 200-600 31 象山
2 小黄鱼 50-120g 25 象山
3 银鲳 100-300g 140 舟山
4 石斑鱼 300-500g 395 杭州
5 墨鱼 200-400g 42 宁波
6 鱿鱼 100-300g 34 宁波
7 草鱼 750-2500g 11.5 上虞
8 鲢鱼 750-2500g 10.5 上虞
9 鲤鱼 500-1500g 12 宁波
10 鲫鱼 200-500g 12 宁波
11 梅鱼 20-50g 145 江苏
12 甲鱼 400-700g 51 杭州
13 海鳗 500-5000g 29 福建
14 龙虾 450-600g 585 广东
15 对虾 10-30g 52.5 宁波
16 梭子蟹 200-400g 140 杭州
17 黄鳝 100-400g 71 安徽
18 舌鳎 100-400g 93 江苏
19 基尾虾 10-30g 310 杭州
20 河蟹 50-150g 72 安徽
标签:全部
0571-88051763