浙江省水产流通与加工协会
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

浙江慈溪农副产品批发市场2016年8月5日价格(元/kg)

发布时间:2016-08-05人气:81来源:浙江慈溪农副产品批发市场
序号 品种名称 规格 价格(元/kg) 产地
1 带鱼 200-600 22 象山
2 小黄鱼 50-120g 30 象山
3 银鲳 100-300g 78 舟山
4 石斑鱼 300-500g 405 杭州
5 墨鱼 200-400g 35 宁波
6 鱿鱼 100-300g 31 宁波
7 草鱼 750-2500g 12.7 上虞
8 鲢鱼 750-2500g 10.5 上虞
9 鲤鱼 500-1500g 12.1 宁波
10 鲫鱼 200-500g 15 宁波
11 梅鱼 20-50g 90 江苏
12 甲鱼 400-700g 58 杭州
13 海鳗 500-5000g 28 福建
14 龙虾 450-600g 560 广东
15 对虾 10-30g 40.5 宁波
16 梭子蟹 200-400g 90 杭州
17 黄鳝 100-400g 70 安徽
18 舌鳎 100-400g 72 江苏
19 基尾虾 10-30g 140 杭州
20 河蟹 50-150g 50 安徽
标签:全部
0571-88051763