| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 71 | |
| 2 | 白虾 | 81 | |
| 3 | 对虾 | 62 | |
| 4 | 九节虾 | 185 | |
| 5 | 梭子蟹 | 130 | |
| 6 | 虾姑 | 152 | |
| 7 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 15 |
| 8 | 舌鳎 | 条重<150 | 42 |
| 9 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 17 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 41 |
| 11 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 11 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 28 |
| 13 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 16 |
| 14 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 33 |
| 15 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 30 |
| 16 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 8 |


