| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 91 | |
| 2 | 白虾 | 84 | |
| 3 | 对虾 | 60 | |
| 4 | 梭子蟹 | 90 | |
| 5 | 虾姑 | 83 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 16 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 27 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 15 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 38 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 27 |
| 11 | 鱿鱼 | 统货 | 23 |
| 12 | 梅童鱼 | 统货 | 36 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 23 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 22 |
| 15 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 20 |
| 16 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 12 |


