| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 白虾 | 74 | |
| 2 | 对虾 | 62 | |
| 3 | 梭子蟹 | 190 | |
| 4 | 虾姑 | 106 | |
| 5 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 15 |
| 6 | 舌鳎 | 条重<150 | 21 |
| 7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 16 |
| 8 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 19 |
| 9 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 20 |
| 10 | 鱿鱼 | 统货 | 15 |
| 11 | 梅童鱼 | 统货 | 15 |
| 12 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 13 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 10 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 12 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 9 |


