| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 20.42 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 20.94 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 33.39 |
| 大黄鱼 | 统货 | 190.91 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 21.97 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 12.72 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 17.91 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 14.29 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 18.66 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 10.45 |
| 虾 | 统货 | 18.80 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 4.96 |
| 梭子蟹 | 统货 | 10.24 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 20.42 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 20.94 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 33.39 |
| 大黄鱼 | 统货 | 190.91 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 21.97 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 12.72 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 17.91 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 14.29 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 18.66 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 10.45 |
| 虾 | 统货 | 18.80 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 4.96 |
| 梭子蟹 | 统货 | 10.24 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用