| 品种名称 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 小黄鱼 | 50≤鲜条重<100 | 30 |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 46 |
| 带鱼 | 100<鲜条重<200 | 18 |
| 带鱼 | 200<鲜条重<350 | 34 |
| 带鱼 | 350<鲜条重<500 | 66 |
| 银鲳 | 鲜条重<150 | 40 |
| 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 72 |
| 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 104 |
| 海鳗 | 250≤鲜条重<500 | 10 |
| 海鳗 | 500≤鲜条重<1000 | 24 |
| 海鳗 | 1000≤鲜条重<2000 | 40 |
| 鱿鱼 | 硬皮 | 32 |
| 鱿鱼 | 软皮 | 15 |
| 舌鳎 | 鲜条重<150克 | 20 |
| 舌鳎 | 鲜条重>150克 | 32 |
| 墨鱼 | 只重>500克 | 48 |
| 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 16 |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 20 |
| 鲐鱼 | / | 6 |
| 刺鲳 | / | 9 |
| 梭子公蟹 | 活只重≥200克 | 94 |
| 梭子母蟹 | 活只重≥200克 | 130 |
| 鹰爪虾 | / | 18 |
| 中华管鞭虾 | / | 16 |
| 马面鱼 | / | 26 |
| 白姑鱼 | / | 16 |
| 虾皮 | 生皮 | 68 |
| 虾皮 | 熟皮 | 41 |
| 墨鱼干 | 7≤背长<11厘米 | 166 |
| 墨鱼干 | 背长≥11厘米 | 147 |
| 黄鱼鲞 | 中小条 | 62 |
| 黄鱼鲞 | 中大条 | 48 |
| 鱼 片 | 生片 | 60 |
| 鱼 片 | 熟片 | 82 |


