| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 32.17 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 27.75 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 59.83 |
| 大黄鱼 | 统货 | 219.83 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 30.61 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15.37 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 25.42 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 15.40 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 12.76 |
| 虾 | 统货 | 32.54 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 8.71 |
| 梭子蟹 | 统货 | 30.00 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 32.17 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 27.75 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 59.83 |
| 大黄鱼 | 统货 | 219.83 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 30.61 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15.37 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 25.42 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 15.40 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 12.76 |
| 虾 | 统货 | 32.54 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 8.71 |
| 梭子蟹 | 统货 | 30.00 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用