| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 26.86 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 18.41 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 27.14 |
| 大黄鱼 | 统货 | 136.80 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | / |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 13.14 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 20.46 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 13.40 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 4.48 |
| 虾 | 统货 | 23.74 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 7.88 |
| 梭子蟹 | 统货 | 16.72 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 26.86 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 18.41 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 27.14 |
| 大黄鱼 | 统货 | 136.80 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | / |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 13.14 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 20.46 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 13.40 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 4.48 |
| 虾 | 统货 | 23.74 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 7.88 |
| 梭子蟹 | 统货 | 16.72 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用