| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 26.18 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 19.59 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 20.61 |
| 大黄鱼 | 统货 | 128.89 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 38.22 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 37.94 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 16.40 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 27.87 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 46.10 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 25.38 |
| 虾 | 统货 | 60.00 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 11.28 |
| 梭子蟹 | 统货 | 28.14 |
| 虾姑 | 统货 | 20.00 |


