| 品种名称 | 规格 | 价格(元/kg) | 产地 |
| 带鱼 | 200-600 | 23.00 | 象山 |
| 小黄鱼 | 50-120g | 29.00 | 象山 |
| 银鲳 | 100-300g | 90.00 | 舟山 |
| 石斑鱼 | 300-500g | 355.00 | 杭州 |
| 墨鱼 | 200-400g | 34.00 | 宁波 |
| 鱿鱼 | 100-300g | 29.00 | 宁波 |
| 草鱼 | 750-2500g | 12.70 | 上虞 |
| 鲢鱼 | 750-2500g | 10.50 | 上虞 |
| 鲤鱼 | 500-1500g | 12.30 | 宁波 |
| 鲫鱼 | 200-500g | 14.10 | 宁波 |
| 梅鱼 | 20-50g | 85.00 | 江苏 |
| 甲鱼 | 400-700g | 61.00 | 杭州 |
| 海鳗 | 500-5000g | 30.00 | 福建 |
| 龙虾 | 450-600g | 570.00 | 广东 |
| 对虾 | 10-30g | 38.00 | 宁波 |
| 梭子蟹 | 200-400g | 85.00 | 杭州 |
| 黄鳝 | 100-400g | 68.00 | 安徽 |
| 舌鳎 | 100-400g | 80.00 | 江苏 |
| 基尾虾 | 10-30g | 110.00 | 杭州 |
| 河蟹 | 50-150g | 0.00 | 安徽 |


